股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 4.93 | -3.14% | 3346 | 7087 | 3741.0 | 0.174% | -0.16% | 0.0020% | 0.071% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -1.76% | 1159 | 2883 | 1724.0 | 0.1049% | -0.047% | 0.021% | 0.2259% |
新湖中寶 | 600208 | 3.4 | -2.02% | 615 | 2029 | 1414.0 | 0.1645% | -0.085% | 0.015% | 0.1875% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -0.79% | 1428 | 2598 | 1170.0 | 0.0284% | -0.0% | 0.078% | 0.1174% |
中國太保 | 601601 | 33.07 | -3.25% | 2881 | 4014 | 1133.0 | 0.1802% | -0.025% | 0.013% | 0.0652% |
*ST永泰 | 600157 | 1.31 | 0.0% | 643 | 1735 | 1092.0 | 0.0879% | 0.313% | 0.355% | 1.0069% |
中國人保 | 601319 | 6.98 | -1.83% | 551 | 1445 | 894.0 | 0.1596% | -0.194% | 0.144% | -0.0534% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | -0.85% | 1207 | 2049 | 842.0 | 0.0266% | 0.039% | 0.118% | 0.1066% |
民生銀行 | 600016 | 5.38 | -0.37% | 1526 | 2204 | 678.0 | 0.0191% | -0.0030% | 0.033% | 0.0451% |
旗濱集團 | 601636 | 8.24 | -4.85% | 229 | 898 | 669.0 | 0.2493% | 0.016% | 0.0010% | 0.4013% |
北京銀行 | 601169 | 4.81 | -0.62% | 706 | 1344 | 638.0 | 0.035% | -0.06% | 0.021% | -0.143% |
三一重工 | 600031 | 26.06 | -3.91% | 806 | 1425 | 619.0 | 0.073% | 0.017% | 0.0020% | 0.143% |
華夏銀行 | 600015 | 6.3 | -0.63% | 221 | 840 | 619.0 | 0.0483% | -0.036% | 0.011% | 0.0283% |
復星醫藥 | 600196 | 56.12 | -4.56% | 844 | 1450 | 606.0 | 0.3013% | -0.121% | 0.018% | 0.5463% |
南方航空 | 600029 | 5.86 | -2.01% | 519 | 1106 | 587.0 | 0.0724% | -0.148% | 0.038% | -0.0176% |
北元集團 | 601568 | 12.19 | -4.69% | 725 | 1227 | 502.0 | 1.3902% | -0.0% | -0.0% | 1.3902% |
四川長虹 | 600839 | 2.83 | -1.74% | 292 | 790 | 498.0 | 0.1079% | 0.108% | 0.089% | 0.4289% |
上汽集團 | 600104 | 21.13 | -1.81% | 351 | 832 | 481.0 | 0.0412% | -0.035% | -0.087% | -0.0628% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.49 | 0.68% | 196 | 672 | 476.0 | 0.0568% | 0.107% | 0.091% | 0.2838% |
中信證券 | 600030 | 30.12 | -1.02% | 635 | 1109 | 474.0 | 0.0483% | 0.061% | 0.117% | 0.2563% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注