證券日報網訊 12月23日,必創科技在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2025年12月19日,公司股東人數為19415戶。
(編輯 任世碧)
| 17:20 | 大連重工:截至2025年12月19日公司... |
| 17:20 | 杭州高新:公司產品僅供應下游電纜... |
| 17:20 | 華映科技:公司充分依托國資股東的... |
| 17:20 | 華自科技:截至12月19日股東總戶數... |
| 17:19 | 吉大正元:截至2025年11月28日股東... |
| 17:19 | 杰瑞股份:截至12月19日公司股東總... |
| 17:19 | 久量股份:截至12月19日股東總戶數... |
| 17:19 | 歐普康視:截至2025年12月19日股東... |
| 17:19 | 歐普康視:鹽酸毛果蕓香堿滴眼液剛... |
| 17:19 | 派瑞股份:截至2025年12月19日公司... |
| 17:19 | 濮陽惠成:收購的聯眾興業系本公司... |
| 17:19 | 三利譜:公司可提供3D眼鏡偏光片產... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注