股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.22 | 0.31% | 10632 | 6665 | 3967.0 | 0.0135% | 0.017% | -0.017% | 0.0565% |
和邦生物 | 603077 | 1.42 | 2.16% | 6866 | 3269 | 3597.0 | 0.4073% | -0.404% | -0.0050% | -0.4847% |
杉杉股份 | 600884 | 11.87 | 7.32% | 4774 | 1728 | 3046.0 | 1.871% | -0.079% | 0.053% | 1.51% |
方正證券 | 601901 | 8.96 | 7.05% | 5326 | 2355 | 2971.0 | 0.3609% | -0.0010% | -0.01% | 0.2889% |
君正集團 | 601216 | 7.85 | 1.95% | 13113 | 10388 | 2725.0 | 0.3229% | 0.0070% | -0.091% | 0.5889% |
老白干酒 | 600559 | 12.89 | 9.98% | 2663 | 432 | 2231.0 | 2.5447% | -0.03% | 0.34% | 2.7937% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.86 | 2.39% | 11478 | 9372 | 2106.0 | 0.2597% | 0.782% | 0.118% | 0.9327% |
太平洋 | 601099 | 4.17 | 0.97% | 6237 | 4183 | 2054.0 | 0.3013% | -0.093% | -0.048% | -0.1507% |
江淮汽車 | 600418 | 8.26 | 5.22% | 3341 | 1431 | 1910.0 | 1.0088% | -0.154% | 0.416% | 0.4588% |
交通銀行 | 601328 | 4.6 | 0.0% | 4210 | 2823 | 1387.0 | 0.0353% | -0.028% | -0.047% | -0.0687% |
巴比食品 | 605338 | 39.28 | 10.0% | 1394 | 141 | 1253.0 | 20.2097% | 0.145% | 1.774% | 22.8867% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.15 | 2.38% | 3288 | 2144 | 1144.0 | 0.1442% | 0.01% | -0.0070% | 0.1152% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.36 | 1.72% | 2304 | 1201 | 1103.0 | 0.0923% | -0.066% | -0.045% | 0.0513% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | -0.33% | 5456 | 4367 | 1089.0 | 0.1656% | -0.27% | 0.581% | 0.2126% |
招商輪船 | 601872 | 6.07 | 3.41% | 2055 | 1134 | 921.0 | 0.1738% | -0.04% | -0.029% | 0.1198% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 16.35 | 0.86% | 2137 | 1312 | 825.0 | 0.0689% | 0.031% | -0.047% | 0.1249% |
方正科技 | 600601 | 4.57 | 3.86% | 1537 | 713 | 824.0 | 0.3754% | 0.171% | -0.058% | 0.2474% |
中國外運 | 601598 | 4.23 | 2.17% | 1657 | 888 | 769.0 | 0.5689% | 0.166% | 0.309% | 1.2059% |
怡球資源 | 601388 | 2.41 | 1.26% | 2110 | 1357 | 753.0 | 0.3718% | -0.132% | -0.392% | 1.4018% |
嘉化能源 | 600273 | 10.96 | 5.89% | 1170 | 420 | 750.0 | 0.5235% | -0.057% | 0.154% | 0.3865% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注