股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.22 | 0.31% | 9403 | 5752 | 3651.0 | 0.0124% | 0.017% | -0.017% | 0.0554% |
君正集團(tuán) | 601216 | 8.02 | 4.16% | 10614 | 7061 | 3553.0 | 0.4211% | 0.0070% | -0.091% | 0.6871% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.99 | 5.84% | 9922 | 7106 | 2816.0 | 0.3472% | 0.782% | 0.118% | 1.0202% |
杉杉股份 | 600884 | 12.17 | 10.04% | 3149 | 960 | 2189.0 | 1.3446% | -0.079% | 0.053% | 0.9836% |
交通銀行 | 601328 | 4.59 | -0.22% | 3627 | 2134 | 1493.0 | 0.038% | -0.028% | -0.047% | -0.066% |
巴比食品 | 605338 | 39.28 | 10.0% | 1387 | 141 | 1246.0 | 20.0968% | 0.145% | 1.774% | 22.7738% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.15 | 2.38% | 2823 | 1917 | 906.0 | 0.1142% | 0.01% | -0.0070% | 0.0852% |
光大銀行 | 601818 | 4.13 | -0.24% | 5774 | 4952 | 822.0 | 0.0242% | 0.146% | 0.052% | 0.4302% |
中國外運(yùn) | 601598 | 4.27 | 3.14% | 1510 | 697 | 813.0 | 0.6015% | 0.166% | 0.309% | 1.2385% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 6.09 | 1.33% | 1734 | 949 | 785.0 | 0.0907% | -0.014% | -0.038% | 0.0227% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 11.62 | 1.48% | 1899 | 1216 | 683.0 | 0.1123% | 0.438% | 0.075% | 0.6073% |
怡球資源 | 601388 | 2.42 | 1.68% | 1810 | 1131 | 679.0 | 0.3352% | -0.132% | -0.392% | 1.3652% |
招商輪船 | 601872 | 6.04 | 2.9% | 1592 | 965 | 627.0 | 0.1183% | -0.04% | -0.029% | 0.0643% |
招商南油 | 601975 | 2.65 | 1.15% | 1238 | 626 | 612.0 | 0.1707% | -0.158% | -0.1% | -0.4283% |
隆鑫通用 | 603766 | 4.02 | 3.34% | 643 | 105 | 538.0 | 0.262% | -0.014% | 0.0050% | 0.184% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 16.24 | 0.19% | 1506 | 980 | 526.0 | 0.044% | 0.031% | -0.047% | 0.1% |
方正科技 | 600601 | 4.49 | 2.05% | 907 | 440 | 467.0 | 0.2128% | 0.171% | -0.058% | 0.0848% |
工商銀行 | 601398 | 5.03 | -0.4% | 4986 | 4534 | 452.0 | 0.0017% | 0.016% | 0.0020% | 0.0517% |
萬通發(fā)展 | 600246 | 7.66 | -4.49% | 626 | 174 | 452.0 | 0.2201% | 0.162% | 0.062% | 0.7151% |
西部礦業(yè) | 601168 | 8.74 | 2.1% | 757 | 317 | 440.0 | 0.1846% | 0.021% | 0.044% | 0.1776% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實(shí)現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注