證券日報網訊 萬豐奧威10月22日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司2025年1月-6月實現營業利潤6.11億元,實現凈利潤6.51億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤5.01億元。
(編輯 袁冠琳)
| 18:11 | 兔寶寶:公司對兔寶寶(柬埔寨)地... |
| 18:11 | 萬邦醫藥:公司目前研發方向暫未涉... |
| 18:11 | 領益智造:公司的人形機器人業務已... |
| 18:11 | 曼恩斯特:公司上半年業績承壓 |
| 18:11 | 億道信息:具體業績情況請關注公司... |
| 18:11 | 騰達科技:公司產品可在輸電塔架、... |
| 18:11 | 曼恩斯特:公司儲能業務訂單相對充... |
| 18:11 | 峨眉山A:主電機智能化溫控制及變... |
| 18:11 | 峨眉山A:公司尚未有在未來三到五... |
| 18:11 | 沙鋼股份:公司旗下沒有國際貿易公... |
| 18:11 | 智光電氣:公司通過基金合計間接持... |
| 18:11 | 火星人:公司業績情況詳見公司的定... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注