股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.21 | 0.0% | 2640 | 7445 | 4805.0 | 0.0163% | 0.013% | -0.011% | 0.0543% |
中國銀行 | 601988 | 3.26 | -0.61% | 3989 | 8785 | 4796.0 | 0.0228% | 0.016% | -0.0020% | 0.0688% |
君正集團 | 601216 | 9.05 | -3.31% | 15142 | 17819 | 2677.0 | 0.3173% | -0.477% | 0.59% | -1.5417% |
西藏天路 | 600326 | 10.06 | -10.02% | 2514 | 4952 | 2438.0 | 2.8171% | -3.046% | 0.853% | -0.9559% |
太平洋 | 601099 | 4.22 | -0.71% | 5687 | 8096 | 2409.0 | 0.3534% | 0.226% | -0.296% | 0.3304% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -0.71% | 2138 | 4452 | 2314.0 | 0.262% | -0.387% | 0.063% | 0.52% |
ST通葡 | 600365 | 2.9 | -3.65% | 912 | 3029 | 2117.0 | 5.2925% | 0.17% | 0.068% | 5.5305% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 1437 | 3235 | 1798.0 | 0.0568% | 0.265% | -0.275% | 0.2978% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -1.22% | 2427 | 3842 | 1415.0 | 0.0861% | 0.044% | -0.095% | 0.3451% |
永輝超市 | 601933 | 8.74 | -1.58% | 1999 | 3344 | 1345.0 | 0.1421% | 0.09% | -0.193% | 0.2531% |
新湖中寶 | 600208 | 3.48 | -1.14% | 1441 | 2781 | 1340.0 | 0.1558% | -0.378% | -0.024% | -0.1602% |
南京銀行 | 601009 | 8.42 | -1.98% | 1081 | 2323 | 1242.0 | 0.1464% | 0.445% | -0.108% | 0.5614% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.61 | -0.62% | 421 | 1662 | 1241.0 | 0.1981% | 0.136% | -0.066% | 0.4431% |
*ST中珠 | 600568 | 1.71 | -3.93% | 777 | 2015 | 1238.0 | 0.7911% | 0.642% | 0.249% | 1.3041% |
中國石油 | 601857 | 4.4 | -0.68% | 1453 | 2662 | 1209.0 | 0.0075% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0185% |
中國聯通 | 600050 | 5.17 | -0.39% | 2731 | 3907 | 1176.0 | 0.0547% | 0.054% | -0.022% | 0.0697% |
唐山港 | 601000 | 2.57 | -1.53% | 1094 | 2195 | 1101.0 | 0.1858% | 0.296% | -1.311% | -1.1202% |
海油工程 | 600583 | 4.88 | -0.81% | 556 | 1652 | 1096.0 | 0.2479% | 0.023% | 0.297% | 0.5029% |
天風證券 | 601162 | 6.87 | -0.58% | 1372 | 2441 | 1069.0 | 0.2785% | -0.107% | -0.22% | 0.2875% |
中國石化 | 600028 | 4.02 | -0.25% | 2557 | 3623 | 1066.0 | 0.0112% | 0.029% | -0.0080% | 0.0442% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注