股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三安光電 | 600703 | 27.7 | 8.03% | 5945 | 3335 | 2610.0 | 0.64% | -0.115% | -0.235% | 0.195% |
中國國航 | 601111 | 7.43 | 2.48% | 4494 | 1892 | 2602.0 | 0.2612% | 0.067% | -0.039% | 0.3152% |
文投控股 | 600715 | 3.69 | 7.27% | 4313 | 1882 | 2431.0 | 1.3106% | 0.067% | 0.043% | 1.2406% |
鄭煤機 | 601717 | 10.03 | 9.98% | 3470 | 1263 | 2207.0 | 1.482% | -0.254% | -0.64% | 0.407% |
南方航空 | 600029 | 6.05 | 3.24% | 5666 | 3617 | 2049.0 | 0.2526% | 0.092% | -0.055% | 0.5436% |
國電電力 | 600795 | 2.08 | 0.48% | 2614 | 910 | 1704.0 | 0.0867% | 0.044% | 0.067% | 0.1717% |
太平洋 | 601099 | 4.15 | -0.72% | 6520 | 4977 | 1543.0 | 0.2264% | -0.344% | -0.131% | -0.8866% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | 1.38% | 7399 | 5889 | 1510.0 | 0.171% | 0.434% | 0.365% | 1.118% |
東方航空 | 600115 | 4.99 | 1.84% | 2592 | 1360 | 1232.0 | 0.1256% | -0.013% | -0.08% | 0.0706% |
青山紙業 | 600103 | 2.12 | 1.92% | 2205 | 992 | 1213.0 | 0.8787% | -0.043% | -0.506% | 1.1307% |
*ST安信 | 600816 | 2.05 | 4.59% | 1953 | 796 | 1157.0 | 0.2198% | 0.088% | -0.057% | 0.3128% |
*ST中昌 | 600242 | 3.4 | 4.94% | 1858 | 750 | 1108.0 | 2.6851% | 1.415% | 1.105% | 8.4501% |
中國石油 | 601857 | 4.3 | -0.23% | 2503 | 1522 | 981.0 | 0.0061% | -0.0040% | -0.014% | -0.0239% |
工商銀行 | 601398 | 4.9 | -0.2% | 4808 | 3850 | 958.0 | 0.0036% | -0.0080% | -0.024% | -0.0384% |
*ST新億 | 600145 | 2.05 | 5.13% | 1858 | 995 | 863.0 | 0.5788% | 0.21% | -0.414% | 0.6848% |
大名城 | 600094 | 6.0 | 1.01% | 1575 | 723 | 852.0 | 0.3742% | 0.368% | 0.408% | 1.4432% |
黃河旋風 | 600172 | 3.29 | 5.45% | 3075 | 2259 | 816.0 | 0.6665% | -0.457% | -0.068% | 0.5375% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.23% | 5673 | 4968 | 705.0 | 0.0429% | -0.055% | -0.196% | -0.3311% |
精達股份 | 600577 | 3.75 | 2.74% | 1188 | 598 | 590.0 | 0.3071% | -0.16% | -0.112% | 0.4411% |
淮河能源 | 600575 | 2.27 | 0.89% | 1488 | 917 | 571.0 | 0.1469% | 0.026% | -0.086% | 0.0209% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注