板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航天 | 2.49% | 24334.66 | 賽微電子 | 5.91% | 8:12 |
MicroLED | 2.16% | 59822.63 | 聚飛光電 | 11.61% | 11:14 |
挖掘機 | 1.72% | 51525.34 | 三一重工 | 4.81% | 7:9 |
IGBT | 1.59% | 156302.59 | 中國中車 | 5.43% | 8:12 |
集成電路 | 1.58% | 304838.08 | 聯創電子 | 10.04% | 44:67 |
百度概念 | 1.47% | -10297.74 | 德賽西威 | 10.0% | 6:17 |
大基金二期 | 1.46% | 119398.28 | 和而泰 | 10.02% | 15:22 |
WIFI6 | 1.43% | 87775.64 | 華測導航 | 7.94% | 15:22 |
自動剎車 | 1.15% | 5816.6 | 德賽西威 | 10.0% | 6:12 |
衛星通信 | 1.1% | 27072.24 | 華測導航 | 7.94% | 6:10 |
智能音箱 | 1.06% | 73622.38 | 和而泰 | 10.02% | 9:18 |
無人駕駛 | 1.03% | 286896.71 | 德賽西威 | 10.0% | 38:72 |
改性塑料 | 1.03% | 7358.65 | 金發科技 | 5.86% | 6:10 |
中國電子集團 | 0.91% | 28740.36 | 上海貝嶺 | 7.15% | 5:10 |
中芯國際概念股 | 0.89% | 74072.78 | 北方華創 | 7.01% | 9:18 |
理想汽車概念股 | 0.87% | 11549.45 | 德賽西威 | 10.0% | 5:10 |
LED照明 | 0.77% | 61821.43 | 三安光電 | 5.93% | 11:19 |
銀行股 | 0.71% | 316996.62 | 招商銀行 | 4.79% | 16:29 |
全息手機 | 0.67% | 25284.88 | 上海貝嶺 | 7.15% | 11:20 |
大數據中心 | 0.65% | 73632.65 | 深信服 | 6.67% | 20:38 |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注