股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
節能風電 | 601016 | 4.63 | -9.92% | 21446 | 34935 | 13489.0 | 3.0106% | -5.048% | -0.404% | -8.8474% |
彩虹股份 | 600707 | 10.62 | -10.0% | 2257 | 8049 | 5792.0 | 2.3403% | 0.461% | -1.919% | 1.6203% |
農業銀行 | 601288 | 3.34 | -1.76% | 7145 | 11274 | 4129.0 | 0.014% | -0.0060% | -0.0080% | -0.012% |
雙良節能 | 600481 | 5.17 | -9.93% | 3414 | 7455 | 4041.0 | 2.4833% | -5.573% | 0.826% | -3.6187% |
大唐發電 | 601991 | 2.88 | -7.99% | 6597 | 9550 | 2953.0 | 0.2382% | -0.038% | -0.036% | -1.3188% |
中材節能 | 603126 | 11.16 | -10.0% | 1751 | 4491 | 2740.0 | 4.4881% | -0.069% | -8.028% | -8.8619% |
海通證券 | 600837 | 11.1 | -6.88% | 4075 | 6803 | 2728.0 | 0.3216% | -0.025% | -0.081% | 0.1926% |
中國核電 | 601985 | 5.37 | -4.96% | 2391 | 5050 | 2659.0 | 0.1708% | -0.112% | 0.118% | 0.0828% |
光大銀行 | 601818 | 4.05 | -0.74% | 3407 | 5841 | 2434.0 | 0.0589% | 0.043% | -0.02% | 0.3149% |
中國電建 | 601669 | 3.99 | -2.44% | 3478 | 5867 | 2389.0 | 0.2144% | 0.046% | 0.172% | 0.0504% |
福田汽車 | 600166 | 3.83 | -2.3% | 3988 | 6287 | 2299.0 | 0.3496% | 0.498% | 0.394% | -0.0144% |
華能國際 | 600011 | 4.31 | -4.86% | 2029 | 4183 | 2154.0 | 0.1959% | 0.038% | 0.186% | 0.0199% |
海油發展 | 600968 | 2.61 | -6.45% | 6559 | 8711 | 2152.0 | 1.1538% | -1.743% | -0.435% | -2.5832% |
國電電力 | 600795 | 2.21 | -3.49% | 1991 | 4037 | 2046.0 | 0.1041% | -0.039% | 0.187% | -0.3769% |
航天機電 | 600151 | 7.58 | -9.87% | 1840 | 3705 | 1865.0 | 1.3003% | 1.004% | 0.575% | 3.2103% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.07 | -3.15% | 1460 | 3309 | 1849.0 | 0.9741% | -1.003% | 0.957% | -0.2079% |
內蒙華電 | 600863 | 2.48 | -5.7% | 1133 | 2865 | 1732.0 | 0.2982% | -0.251% | 0.241% | -0.3468% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 0.0% | 3288 | 4768 | 1480.0 | 0.1676% | 0.213% | 0.501% | 1.4616% |
博瑞傳播 | 600880 | 4.57 | -4.39% | 1590 | 3060 | 1470.0 | 1.3449% | -2.654% | -0.453% | -2.0731% |
浙能電力 | 600023 | 3.7 | -3.14% | 967 | 2391 | 1424.0 | 0.1047% | 0.013% | 0.159% | 0.1227% |
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發布《2025五一檔數據洞... |
15:50 | 國壽投資發布2024年可持續發展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注