股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市大控 | 600747 | 0.29 | 11.54% | 6849 | 610 | 6239.0 | 5.8619% | -0.147% | -0.14% | 5.6489% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.18 | 8.46% | 9844 | 3943 | 5901.0 | 2.4416% | -0.159% | 0.02% | 2.3426% |
*ST龐大 | 601258 | 1.2 | 5.26% | 5718 | 645 | 5073.0 | 0.7759% | 0.646% | 0.085% | 1.4939% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.5 | 10.13% | 5413 | 1077 | 4336.0 | 4.38% | 1.682% | 0.118% | 6.352% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.28% | 10112 | 6409 | 3703.0 | 0.0126% | -0.01% | 0.011% | 0.0146% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 6.16 | 10.0% | 6164 | 2565 | 3599.0 | 3.5955% | -0.733% | -0.673% | 2.7775% |
太平洋 | 601099 | 3.23 | 1.57% | 7211 | 4128 | 3083.0 | 0.4523% | -0.499% | 0.087% | 0.3243% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.32 | 3.43% | 7254 | 4621 | 2633.0 | 0.5743% | 0.029% | 0.062% | 0.6163% |
新湖中寶 | 600208 | 3.92 | 0.51% | 12321 | 9805 | 2516.0 | 0.2926% | -0.955% | 0.161% | -0.3044% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 16.77 | 3.45% | 4789 | 2377 | 2412.0 | 1.4993% | 0.601% | 0.046% | 2.0923% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.51 | 2.03% | 11535 | 9228 | 2307.0 | 0.1367% | -0.083% | 0.164% | -0.0483% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.35 | 0.75% | 2865 | 600 | 2265.0 | 0.2069% | -0.095% | -0.027% | 0.5009% |
中國(guó)石油 | 601857 | 5.61 | 1.63% | 5838 | 3754 | 2084.0 | 0.0129% | -0.0040% | 0.0010% | 0.0039% |
*ST信威 | 600485 | 1.21 | 4.31% | 4105 | 2137 | 1968.0 | 1.0385% | -0.634% | 0.07% | 2.6105% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.91 | 2.14% | 3214 | 1695 | 1519.0 | 0.2425% | 0.119% | 0.029% | 0.5345% |
國(guó)電南自 | 600268 | 5.07 | 9.98% | 1643 | 167 | 1476.0 | 2.3235% | 0.0080% | 0.0050% | 2.3725% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.82 | 5.7% | 4959 | 3526 | 1433.0 | 1.1168% | -1.273% | -0.192% | -0.0712% |
包鋼股份 | 600010 | 1.28 | 0.79% | 8677 | 7270 | 1407.0 | 0.0444% | -0.168% | 0.031% | 0.1664% |
夢(mèng)舟股份 | 600255 | 1.54 | 0.65% | 2406 | 1047 | 1359.0 | 0.768% | 0.274% | 0.02% | 0.454% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 14.12 | 6.41% | 1610 | 429 | 1181.0 | 2.663% | -2.519% | -1.285% | -1.112% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注