股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.69 | 0.82% | 24824 | 15854 | 8970.0 | 0.2649% | -0.333% | -0.053% | -0.1101% |
兆新股份 | 002256 | 2.68 | 5.93% | 14619 | 5864 | 8755.0 | 6.3033% | 1.645% | 0.173% | 7.9383% |
聚力文化 | 002247 | 3.55 | 9.91% | 10579 | 4566 | 6013.0 | 11.0428% | 11.676% | 3.732% | 26.9618% |
遠光軟件 | 002063 | 12.08 | 7.28% | 7409 | 2819 | 4590.0 | 5.9745% | -0.508% | -0.111% | 6.0425% |
北信源 | 300352 | 7.95 | 5.44% | 10489 | 6252 | 4237.0 | 3.8607% | -1.694% | 0.635% | 4.0507% |
印紀退 | 002143 | 0.28 | 12.0% | 4617 | 674 | 3943.0 | 3.4935% | 2.461% | -0.154% | 5.8185% |
廣電計量 | 002967 | 25.27 | 10.01% | 4426 | 768 | 3658.0 | 44.2482% | 0.194% | 0.375% | 45.7242% |
跨境通 | 002640 | 7.46 | 10.03% | 4050 | 577 | 3473.0 | 2.9432% | -0.314% | 0.119% | 2.6732% |
華天科技 | 002185 | 5.67 | 2.72% | 9327 | 6138 | 3189.0 | 1.1639% | -0.173% | 0.045% | 0.7329% |
東華軟件 | 002065 | 9.4 | 6.7% | 5859 | 2847 | 3012.0 | 1.0728% | -0.571% | 0.273% | 0.7798% |
鴻博股份 | 002229 | 7.09 | 3.96% | 3976 | 1816 | 2160.0 | 5.2647% | -0.051% | 0.063% | 6.7227% |
*ST中捷 | 002021 | 1.84 | 5.14% | 2895 | 819 | 2076.0 | 3.0202% | 0.077% | 0.039% | 3.4592% |
鞍鋼股份 | 000898 | 3.07 | 3.37% | 2359 | 393 | 1966.0 | 0.2459% | 0.049% | 0.025% | 0.3519% |
金通靈 | 300091 | 3.7 | 10.12% | 2484 | 687 | 1797.0 | 2.1662% | -0.955% | 0.358% | 1.8592% |
春興精工 | 002547 | 7.96 | 5.99% | 5399 | 3603 | 1796.0 | 2.3542% | -1.321% | -0.143% | 3.1382% |
金明精機 | 300281 | 6.33 | 3.6% | 2025 | 269 | 1756.0 | 5.8904% | 0.074% | -0.02% | 6.1324% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 6.52 | -1.06% | 2826 | 1246 | 1580.0 | 0.3117% | -0.224% | 0.188% | 0.5567% |
天海防務 | 300008 | 3.04 | 10.14% | 1986 | 432 | 1554.0 | 2.5793% | -0.058% | 0.073% | 2.4453% |
艾格拉斯 | 002619 | 3.47 | 5.15% | 6609 | 5091 | 1518.0 | 1.0684% | 0.347% | 0.36% | 2.1904% |
中國長城 | 000066 | 15.79 | 0.96% | 4551 | 3269 | 1282.0 | 0.5147% | -0.099% | -0.215% | 0.1477% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注