股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
艾格拉斯 | 002619 | 3.34 | -7.99% | 3258 | 7543 | 4285.0 | 3.0159% | -7.935% | -0.347% | -5.9811% |
藍思科技 | 300433 | 12.64 | -9.26% | 2829 | 6527 | 3698.0 | 0.9455% | 0.053% | -0.265% | 0.5485% |
愷英網絡 | 002517 | 2.75 | -4.84% | 3650 | 5848 | 2198.0 | 1.3737% | 3.481% | -3.641% | -0.6893% |
中國長城 | 000066 | 15.39 | -4.41% | 2039 | 4163 | 2124.0 | 0.8528% | -1.432% | 0.099% | -0.4932% |
利歐股份 | 002131 | 2.06 | -3.29% | 2723 | 4608 | 1885.0 | 0.3506% | 0.042% | 0.997% | 1.2446% |
歐菲光 | 002456 | 12.68 | -3.57% | 3331 | 5042 | 1711.0 | 0.6413% | -0.382% | 1.022% | 0.7873% |
歌爾股份 | 002241 | 18.48 | -9.41% | 2400 | 3992 | 1592.0 | 0.5756% | -0.221% | 0.927% | 1.2486% |
兆新股份 | 002256 | 2.5 | -4.94% | 1903 | 3399 | 1496.0 | 1.0771% | -6.321% | -1.645% | -7.0049% |
北信源 | 300352 | 7.55 | -4.07% | 1407 | 2613 | 1206.0 | 1.0989% | -3.703% | 1.694% | -1.7401% |
跨境通 | 002640 | 7.09 | -4.96% | 727 | 1655 | 928.0 | 0.7864% | -2.988% | 0.314% | -1.9686% |
領益智造 | 002600 | 10.75 | -2.54% | 3237 | 4005 | 768.0 | 0.4454% | -1.772% | -0.832% | -1.8886% |
聯絡互動 | 002280 | 3.68 | -3.41% | 565 | 1311 | 746.0 | 0.4231% | -0.02% | 0.424% | 0.0151% |
東華軟件 | 002065 | 9.03 | -3.32% | 763 | 1505 | 742.0 | 0.2643% | -1.168% | 0.571% | -0.5117% |
四維圖新 | 002405 | 15.18 | -3.5% | 752 | 1488 | 736.0 | 0.4671% | 2.484% | -8.18% | -5.5069% |
天神娛樂 | 002354 | 2.95 | -4.53% | 966 | 1699 | 733.0 | 1.047% | 3.28% | -8.033% | -7.725% |
鼎龍文化 | 002502 | 4.1 | -2.84% | 2772 | 3496 | 724.0 | 1.0387% | -0.293% | -17.417% | -26.8613% |
浪潮信息 | 000977 | 29.35 | -5.93% | 655 | 1366 | 711.0 | 0.5515% | 0.181% | 0.755% | 0.6875% |
任子行 | 300311 | 8.41 | -5.51% | 495 | 1182 | 687.0 | 1.4806% | 1.106% | 5.065% | 5.5536% |
立訊精密 | 002475 | 32.73 | -5.51% | 1681 | 2344 | 663.0 | 0.1241% | 0.012% | 0.295% | 0.3461% |
美盈森 | 002303 | 5.07 | -3.43% | 246 | 852 | 606.0 | 0.3959% | 0.665% | -0.024% | 0.8319% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注