板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 5.0% | 223589.73 | 陽普醫療 | 10.04% | 19:22 |
改性塑料 | 4.81% | 82564.33 | 道恩股份 | 10.01% | 10:10 |
農墾改革 | 4.66% | 19824.78 | 輝隆股份 | 9.95% | 8:8 |
林權流轉 | 3.94% | 9582.61 | 永安林業 | 10.08% | 8:10 |
土地流轉 | 3.69% | 37190.88 | 京投發展 | 10.09% | 48:60 |
超級細菌 | 3.44% | 28044.2 | 復星醫藥 | 6.67% | 14:14 |
中藥 | 3.16% | 93951.54 | 太龍藥業 | 10.08% | 72:76 |
禽流感 | 3.08% | 50397.49 | 太龍藥業 | 10.08% | 23:30 |
抗病毒 | 2.9% | 105482.24 | 振德醫療 | 10.0% | 15:19 |
青蒿素 | 2.86% | 23817.29 | 復星醫藥 | 6.7% | 9:10 |
登革熱 | 2.73% | 28384.28 | 紅日藥業 | 10.0% | 13:18 |
工業大麻 | 2.65% | 27278.08 | 華升股份 | 10.02% | 32:37 |
醫藥 | 2.48% | 129889.5 | 太龍藥業 | 10.08% | 127:155 |
限塑令 | 2.33% | 70352.93 | 道恩股份 | 10.01% | 9:11 |
兒童藥 | 2.32% | 2487.31 | 康芝藥業 | 8.25% | 9:11 |
移動醫療 | 2.29% | 3863.8 | 理邦儀器 | 9.99% | 14:19 |
高新區 | 2.28% | -10917.88 | 海泰發展 | 10.14% | 8:10 |
深汕合作區 | 2.22% | 5365.18 | 香雪制藥 | 9.97% | 9:12 |
生物疫苗 | 2.21% | 75677.48 | 賽升藥業 | 10.03% | 38:53 |
賽馬 | 2.1% | -509.32 | 亞通股份 | 10.06% | 11:16 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注