股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.07 | 10.0% | 21671 | 13390 | 8281.0 | 3.9011% | -3.461% | -3.869% | -20.3789% |
泰達股份 | 000652 | 12.14 | 9.96% | 13198 | 6103 | 7095.0 | 4.813% | -2.658% | -0.537% | -3.131% |
中國武夷 | 000797 | 4.31 | 9.95% | 6205 | 1313 | 4892.0 | 3.131% | 0.676% | -0.07% | 3.761% |
京東方A | 000725 | 4.36 | -2.9% | 31797 | 27417 | 4380.0 | 0.1294% | 0.237% | 0.132% | 0.7304% |
賽摩電氣 | 300466 | 8.43 | 10.05% | 4911 | 1153 | 3758.0 | 11.1137% | 3.623% | 2.058% | 15.3727% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 4.62 | 10.0% | 6476 | 3099 | 3377.0 | 1.3876% | -0.276% | -0.387% | 0.2766% |
景興紙業(yè) | 002067 | 3.98 | 8.45% | 9579 | 6331 | 3248.0 | 3.3361% | 4.661% | -0.021% | 7.7271% |
智光電氣 | 002169 | 10.24 | 5.79% | 6440 | 3280 | 3160.0 | 4.1389% | 2.844% | -0.826% | 5.2749% |
新野紡織 | 002087 | 5.2 | 9.94% | 6603 | 3741 | 2862.0 | 3.5089% | -0.463% | -2.508% | -13.0871% |
通達股份 | 002560 | 7.49 | 9.99% | 2989 | 451 | 2538.0 | 9.8281% | 1.297% | -0.027% | 11.2301% |
精功科技 | 002006 | 6.05 | 10.0% | 2749 | 272 | 2477.0 | 5.442% | 2.9% | -0.391% | 7.235% |
順威股份 | 002676 | 5.81 | 10.04% | 4385 | 2189 | 2196.0 | 3.0502% | 9.706% | 1.975% | 15.3772% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 12.76 | 10.0% | 2542 | 396 | 2146.0 | 5.3544% | -0.072% | 2.028% | 8.1864% |
輝隆股份 | 002556 | 8.73 | 9.95% | 2175 | 88 | 2087.0 | 2.9165% | 4.721% | -1.178% | 8.6855% |
漢纜股份 | 002498 | 3.99 | 3.1% | 9075 | 7172 | 1903.0 | 0.572% | 1.856% | -0.492% | 1.253% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.94 | 4.63% | 5525 | 3629 | 1896.0 | 0.9907% | 1.621% | -1.209% | 5.1777% |
西安飲食 | 000721 | 4.52 | 9.98% | 2128 | 386 | 1742.0 | 3.9969% | 0.028% | 0.353% | 4.5409% |
德美化工 | 002054 | 8.4 | 8.39% | 1815 | 377 | 1438.0 | 4.6032% | -1.876% | 0.996% | 4.2442% |
首航高科 | 002665 | 3.79 | 4.12% | 5949 | 4528 | 1421.0 | 0.6298% | -0.258% | 1.132% | 2.6558% |
*ST新海 | 002089 | 3.5 | 5.11% | 2250 | 864 | 1386.0 | 1.2002% | 0.948% | 0.371% | 5.8482% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注