股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣 | 600550 | 7.14 | -7.63% | 4172 | 8852 | 4680.0 | 3.0496% | 0.255% | 1.702% | -0.7424% |
波導股份 | 600130 | 4.68 | -10.0% | 2081 | 6221 | 4140.0 | 5.3906% | 2.281% | -5.462% | 1.4796% |
華微電子 | 600360 | 9.81 | -10.0% | 6872 | 9967 | 3095.0 | 3.223% | -5.798% | -9.21% | -14.95% |
東湖高新 | 600133 | 6.21 | -10.0% | 1970 | 4342 | 2372.0 | 3.422% | -1.564% | -10.024% | -9.964% |
南京證券 | 601990 | 18.19 | -4.51% | 3373 | 5502 | 2129.0 | 1.033% | -1.36% | -0.048% | -0.204% |
紫金銀行 | 601860 | 5.08 | -6.27% | 4533 | 6529 | 1996.0 | 1.1504% | -2.523% | -1.002% | -3.2706% |
中信證券 | 600030 | 23.6 | -1.42% | 2182 | 3930 | 1748.0 | 0.1781% | -0.148% | 0.192% | 0.2031% |
太平洋 | 601099 | 3.68 | -1.6% | 2897 | 4616 | 1719.0 | 0.2522% | -0.173% | 0.025% | 0.3512% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.85% | 4338 | 5866 | 1528.0 | 0.0482% | -0.049% | 0.166% | -0.0538% |
*ST航通 | 600677 | 5.6 | -4.76% | 576 | 2047 | 1471.0 | 3.2414% | -1.249% | -1.152% | -0.8066% |
特變電工 | 600089 | 8.12 | 0.37% | 9789 | 11234 | 1445.0 | 0.389% | -2.018% | 0.292% | -0.761% |
新潮能源 | 600777 | 1.86 | -0.53% | 906 | 2297 | 1391.0 | 0.3434% | 0.067% | 0.569% | 0.9584% |
太極實業 | 600667 | 13.03 | -3.48% | 1980 | 3333 | 1353.0 | 0.6424% | -0.379% | -0.28% | -0.1996% |
共進股份 | 603118 | 15.64 | -9.8% | 822 | 2167 | 1345.0 | 1.7339% | -0.103% | 0.28% | -0.0581% |
凱樂科技 | 600260 | 14.09 | -7.24% | 1350 | 2653 | 1303.0 | 1.373% | 0.72% | -0.881% | -0.469% |
亨通光電 | 600487 | 20.01 | -4.62% | 2823 | 4036 | 1213.0 | 0.652% | 1.058% | -0.605% | -2.415% |
香溢融通 | 600830 | 6.8 | -10.05% | 593 | 1783 | 1190.0 | 2.6193% | -3.271% | -1.893% | -8.7427% |
南京熊貓 | 600775 | 11.06 | -6.9% | 1923 | 3089 | 1166.0 | 1.7355% | -4.349% | -0.082% | -3.6585% |
華勝天成 | 600410 | 11.98 | -4.08% | 1114 | 2200 | 1086.0 | 0.9884% | -0.52% | 0.456% | -1.7876% |
鵬博士 | 600804 | 7.13 | -3.39% | 1110 | 2115 | 1005.0 | 0.7016% | 0.246% | 0.516% | 1.6096% |
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業:第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注