股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 5.18 | -5.13% | 16522 | 25533 | 9011.0 | 0.7049% | -0.083% | 0.221% | 1.3569% |
中興通訊 | 000063 | 45.71 | -10.0% | 7744 | 15058 | 7314.0 | 2.1065% | 0.074% | 0.128% | 1.4625% |
東方財富 | 300059 | 17.24 | -3.85% | 6196 | 10639 | 4443.0 | 0.8174% | 0.035% | 0.253% | 1.4894% |
宜通世紀 | 300310 | 6.4 | -8.96% | 4089 | 7645 | 3556.0 | 5.2293% | -10.322% | 0.463% | -2.5457% |
利歐股份 | 002131 | 4.57 | 0.22% | 14273 | 17248 | 2975.0 | 0.5502% | -3.31% | 0.143% | -1.1108% |
雅本化學 | 300261 | 4.58 | -10.02% | 717 | 3418 | 2701.0 | 2.9097% | 1.213% | -0.524% | 4.3577% |
張家港行 | 002839 | 6.41 | -6.56% | 2728 | 5422 | 2694.0 | 2.025% | -2.735% | -0.98% | -1.775% |
國脈科技 | 002093 | 10.61 | -8.46% | 2212 | 4720 | 2508.0 | 2.5014% | -0.537% | -2.32% | -8.1136% |
乾照光電 | 300102 | 6.18 | -10.04% | 1477 | 3961 | 2484.0 | 3.511% | -0.767% | -2.741% | 0.78% |
歌爾股份 | 002241 | 17.4 | -9.09% | 2771 | 5132 | 2361.0 | 0.8537% | -0.014% | 0.214% | 0.9427% |
云內動力 | 000903 | 3.44 | -9.71% | 3358 | 5494 | 2136.0 | 1.2087% | 7.61% | -5.905% | 0.6177% |
藍思科技 | 300433 | 16.02 | -10.0% | 2590 | 4648 | 2058.0 | 0.471% | 0.0050% | 0.079% | 0.547% |
遠大智能 | 002689 | 4.29 | -9.49% | 1214 | 3242 | 2028.0 | 1.9484% | 3.749% | 0.943% | -0.9116% |
秀強股份 | 300160 | 8.11 | -9.99% | 95 | 2079 | 1984.0 | 3.4139% | 0.139% | 0.01% | 7.5939% |
長信科技 | 300088 | 9.79 | -4.11% | 1884 | 3601 | 1717.0 | 0.717% | -0.137% | 0.428% | 0.406% |
高新興 | 300098 | 7.68 | -6.57% | 3185 | 4889 | 1704.0 | 1.291% | 0.227% | -1.255% | -3.018% |
網宿科技 | 300017 | 8.77 | -7.39% | 2494 | 4196 | 1702.0 | 0.7821% | 0.088% | 0.159% | 1.1111% |
盛路通信 | 002446 | 9.37 | -7.32% | 1403 | 3072 | 1669.0 | 2.6898% | -1.201% | -1.842% | -0.8942% |
中元股份 | 300018 | 6.32 | -6.23% | 1002 | 2659 | 1657.0 | 4.3856% | -5.076% | 2.091% | -13.6644% |
風華高科 | 000636 | 21.79 | -7.16% | 1637 | 3230 | 1593.0 | 1.7794% | -1.703% | -0.032% | 0.2114% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注