股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 3.49 | -4.12% | 7871 | 11550 | 3679.0 | 0.1914% | 0.118% | -0.064% | 0.2794% |
香溢融通 | 600830 | 6.35 | -6.62% | 616 | 3443 | 2827.0 | 6.2225% | 2.619% | -3.271% | -0.8875% |
農發種業 | 600313 | 3.29 | -6.27% | 1793 | 4048 | 2255.0 | 2.2121% | -3.226% | -3.18% | -4.1729% |
再升科技 | 603601 | 12.71 | -9.99% | 148 | 2194 | 2046.0 | 2.9111% | 0.68% | 4.358% | 9.2921% |
江南水務 | 601199 | 4.23 | -8.04% | 1027 | 2977 | 1950.0 | 2.0851% | -2.084% | -1.766% | -4.3449% |
海航創新 | 600555 | 3.42 | -0.87% | 7515 | 9373 | 1858.0 | 1.9086% | -2.055% | -7.986% | -14.7904% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | -0.58% | 3522 | 5229 | 1707.0 | 0.1039% | 0.064% | -0.088% | -0.5361% |
波導股份 | 600130 | 4.33 | -7.48% | 1245 | 2949 | 1704.0 | 2.2188% | 5.421% | 2.281% | 4.5088% |
上實發展 | 600748 | 6.5 | -4.69% | 3269 | 4931 | 1662.0 | 0.901% | -0.172% | -1.486% | -0.767% |
光明地產 | 600708 | 3.28 | -4.93% | 2039 | 3580 | 1541.0 | 0.6925% | -2.979% | -0.224% | -2.3315% |
*ST信威 | 600485 | 1.61 | -3.59% | 1421 | 2948 | 1527.0 | 0.8058% | -2.254% | 0.687% | -0.2032% |
南京證券 | 601990 | 17.15 | 0.0% | 4669 | 6063 | 1394.0 | 0.6764% | 3.073% | -1.36% | 4.6274% |
星湖科技 | 600866 | 5.9 | -5.45% | 955 | 2348 | 1393.0 | 2.0357% | 0.926% | -0.893% | 0.6557% |
豐林集團 | 601996 | 3.04 | -6.75% | 1419 | 2749 | 1330.0 | 1.2364% | -1.821% | -1.519% | -1.8776% |
北巴傳媒 | 600386 | 4.09 | -5.54% | 1325 | 2624 | 1299.0 | 1.6109% | -0.423% | -3.599% | -8.9721% |
中恒集團 | 600252 | 3.3 | -2.65% | 852 | 2113 | 1261.0 | 0.3629% | 0.117% | 0.259% | 1.1069% |
中國鐵建 | 601186 | 10.33 | -0.67% | 2404 | 3623 | 1219.0 | 0.106% | -0.037% | -0.021% | 0.078% |
四川長虹 | 600839 | 2.95 | -0.67% | 2782 | 3966 | 1184.0 | 0.2566% | 0.2% | 0.292% | 0.9386% |
哈藥股份 | 600664 | 4.1 | -3.53% | 669 | 1812 | 1143.0 | 0.4559% | -0.256% | -0.073% | 0.6929% |
中國石化 | 600028 | 4.59 | -0.86% | 3328 | 4453 | 1125.0 | 0.0118% | -0.026% | 0.0070% | 0.0568% |
18:12 | 宇瞳光學:目前經營情況正常 |
18:12 | 裕同科技:公司主要原材料為白卡紙... |
18:12 | 裕同科技:目前公司從國內直接出口... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司碳化硅項目已完... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司自有礦山儲量并... |
18:12 | 云南鍺業:鍺晶片主要用于空間衛星... |
18:12 | 浙江世寶:公司目前轉向產品沒有在... |
18:12 | 浙江震元:公司定增項目尚在推進中 |
18:12 | 中兵紅箭:截至2025年4月30日股東... |
18:12 | 中電港:公司iCEasy商城經營正常 |
18:12 | 中國武夷:公司旗下中武電商公司的... |
18:12 | 中國中鐵:公司暫時未有黃金資源礦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注