股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強生控股 | 600662 | 9.09% | 71346.76 | 117021.17 | 45674.41 | 842.45 | 42.76% |
南大光電 | 300346 | 10.00% | 61756.63 | 75728.20 | 13971.57 | 527.58 | 67.70% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.57% | 54871.97 | 168165.24 | 113293.27 | 3.21 | 19.06% |
華大基因 | 300676 | 10.00% | 51530.30 | 93033.31 | 41503.02 | 193.93 | 37.51% |
金田銅業 | 601609 | 5.79% | 33113.14 | 86996.53 | 53883.39 | 1134.59 | 22.69% |
創元科技 | 000551 | 10.01% | 25040.54 | 42617.44 | 17576.90 | 569.51 | 41.03% |
博云新材 | 002297 | 5.21% | 24878.88 | 40089.94 | 15211.06 | 728.18 | 43.28% |
軸研科技 | 002046 | 7.49% | 21724.82 | 62116.65 | 40391.83 | 402.39 | 19.95% |
沃森生物 | 300142 | 3.64% | 15427.59 | 50190.99 | 34763.40 | 24.81 | 17.43% |
五 糧 液 | 000858 | 1.30% | 14130.67 | 134022.27 | 119891.60 | 2.55 | 5.31% |
達安基因 | 002030 | 7.02% | 14083.12 | 51920.81 | 37837.69 | 82.24 | 15.49% |
XD通化東 | 600867 | 5.74% | 12735.54 | 41505.62 | 28770.07 | 40.01 | 17.89% |
天康生物 | 002100 | 5.59% | 12219.72 | 30388.27 | 18168.55 | 75.66 | 24.57% |
富春股份 | 300299 | 8.13% | 11779.53 | 22306.09 | 10526.56 | 365.89 | 33.11% |
電子城 | 600658 | 6.18% | 11698.98 | 24053.66 | 12354.68 | 174.02 | 30.80% |
牧原股份 | 002714 | 3.13% | 11605.20 | 104077.50 | 92472.30 | 6.94 | 5.75% |
保利地產 | 600048 | 2.92% | 11362.25 | 31629.23 | 20266.98 | 6.27 | 21.42% |
西藏藥業 | 600211 | 9.99% | 10961.58 | 16841.19 | 5879.61 | 155.07 | 46.48% |
臺基股份 | 300046 | 2.69% | 10512.98 | 45653.96 | 35140.99 | 227.01 | 13.10% |
洋河股份 | 002304 | 3.33% | 10392.34 | 28217.56 | 17825.22 | 8.23 | 22.18% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注