股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
博云新材 | 002297 | 7.28 | 5.35% | 4339 | 1307 | 3032.0 | 6.4516% | 1.777% | -1.132% | 9.2906% |
顧地科技 | 002694 | 3.27 | 10.1% | 2472 | 234 | 2238.0 | 4.3987% | 3.923% | -0.645% | 7.5017% |
富春股份 | 300299 | 5.18 | 7.92% | 3483 | 1388 | 2095.0 | 3.3773% | 1.006% | -0.343% | 3.4513% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 10.99 | 10.01% | 3530 | 1461 | 2069.0 | 5.1715% | 7.961% | 0.67% | 16.0015% |
軸研科技 | 002046 | 13.19 | 7.32% | 3480 | 1863 | 1617.0 | 3.9564% | 1.928% | -0.45% | 6.7774% |
南大光電 | 300346 | 31.79 | 10.0% | 1742 | 254 | 1488.0 | 4.0411% | -0.022% | -0.47% | 3.0201% |
冀凱股份 | 002691 | 6.09 | 1.16% | 1422 | 144 | 1278.0 | 3.7689% | 0.49% | 0.728% | 6.0839% |
安控科技 | 300370 | 2.57 | 9.83% | 2245 | 1089 | 1156.0 | 1.6001% | -0.143% | -0.466% | -0.7169% |
英唐智控 | 300131 | 5.47 | 7.05% | 2429 | 1330 | 1099.0 | 1.395% | 1.578% | -0.641% | 2.558% |
*ST兆新 | 002256 | 0.81 | 5.19% | 1422 | 431 | 991.0 | 0.7103% | -0.388% | -0.543% | -1.5507% |
海王生物 | 000078 | 3.96 | 5.32% | 1826 | 860 | 966.0 | 0.3684% | -0.136% | -0.073% | -0.0346% |
凱撒文化 | 002425 | 5.6 | 6.46% | 1283 | 328 | 955.0 | 1.1747% | -0.274% | -0.427% | -0.0963% |
西王食品 | 000639 | 6.07 | 9.96% | 1187 | 304 | 883.0 | 0.8204% | -0.518% | 0.278% | 0.2744% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 6.45 | 10.07% | 807 | 31 | 776.0 | 1.3325% | -0.678% | 0.311% | 1.2195% |
東旭光電 | 000413 | 2.72 | 1.49% | 1344 | 601 | 743.0 | 0.1527% | -0.21% | 0.086% | -0.0523% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 6.2 | 9.93% | 718 | 0 | 718.0 | 1.3761% | -0.272% | -1.988% | -1.5369% |
南方軸承 | 002553 | 6.42 | 9.93% | 1011 | 310 | 701.0 | 2.992% | -0.431% | 0.333% | 3.833% |
盈峰環(huán)境 | 000967 | 7.78 | 5.85% | 869 | 198 | 671.0 | 0.3348% | 0.354% | 0.179% | 1.1928% |
天康生物 | 002100 | 15.12 | 5.59% | 956 | 308 | 648.0 | 0.6066% | 0.116% | -0.13% | -0.0024% |
華僑城A | 000069 | 5.87 | 0.86% | 1174 | 562 | 612.0 | 0.087% | -0.175% | -0.206% | -0.289% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注