股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華友鈷業 | 603799 | 8.10% | 188127.63 | 368077.72 | 179950.09 | 340.25 | 33.00% |
福田汽車 | 600166 | 10.10% | 75089.74 | 86638.31 | 11548.57 | 361.40 | 75.26% |
三安光電 | 600703 | 3.95% | 63721.78 | 163623.58 | 99901.80 | 60.58 | 23.68% |
中航飛機 | 000768 | 8.33% | 52757.56 | 125434.48 | 72676.91 | 71.85 | 25.34% |
TCL科技 | 000100 | 4.66% | 46345.13 | 250316.19 | 203971.06 | 50.92 | 9.84% |
德賽西威 | 002920 | 10.00% | 39870.76 | 53696.93 | 13826.17 | 418.38 | 57.74% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 10.23% | 35817.26 | 45315.73 | 9498.47 | 202.47 | 63.66% |
億緯鋰能 | 300014 | 5.30% | 34720.57 | 174099.74 | 139379.17 | 29.16 | 10.84% |
掌閱科技 | 603533 | 4.91% | 31243.32 | 157286.08 | 126042.76 | 151.88 | 10.80% |
閩發鋁業 | 002578 | 6.84% | 30121.82 | 37315.37 | 7193.55 | 870.99 | 66.35% |
英搏爾 | 300681 | 20.00% | 27688.71 | 35819.79 | 8131.08 | 1578.17 | 60.17% |
正源股份 | 600321 | 9.92% | 26448.44 | 26750.19 | 301.75 | 607.96 | 97.73% |
京東方A | 000725 | -0.19% | 26395.22 | 241617.83 | 215222.61 | 14.54 | 5.54% |
中航重機 | 600765 | 9.98% | 26219.46 | 43235.33 | 17015.87 | 210.90 | 37.55% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.08% | 22712.40 | 73230.70 | 50518.30 | 29.56 | 17.58% |
長電科技 | 600584 | 3.41% | 22592.42 | 146842.69 | 124250.27 | 43.38 | 8.15% |
金浦鈦業 | 000545 | 9.97% | 20847.95 | 23167.28 | 2319.33 | 656.50 | 81.19% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.99% | 20770.35 | 54530.03 | 33759.68 | 944.43 | 20.31% |
寧德時代 | 300750 | 0.10% | 20325.95 | 147069.48 | 126743.53 | 6.47 | 7.14% |
曙光股份 | 600303 | 9.98% | 19779.80 | 22557.34 | 2777.54 | 647.73 | 77.30% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注