股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.46 | 8.12% | 22421 | 14982 | 7439.0 | 1.1314% | 0.163% | 3.329% | 4.2654% |
中遠???/font> | 601919 | 8.88 | 10.04% | 11407 | 4863 | 6544.0 | 0.7559% | -0.039% | 0.183% | 0.5849% |
中遠海發 | 601866 | 3.09 | 9.96% | 15948 | 11156 | 4792.0 | 0.6041% | 0.299% | -0.153% | -0.1059% |
連云港 | 601008 | 4.58 | 10.1% | 4679 | 0 | 4679.0 | 4.6089% | 2.565% | 0.312% | 11.1409% |
唐山港 | 601000 | 2.68 | 3.88% | 4240 | 1063 | 3177.0 | 0.5361% | -0.097% | -0.091% | 0.7201% |
廣州港 | 601228 | 3.77 | 9.91% | 3834 | 922 | 2912.0 | 0.4702% | -0.047% | -0.038% | 0.5312% |
招商南油 | 601975 | 2.7 | 3.05% | 5101 | 2524 | 2577.0 | 0.7189% | 0.043% | -0.191% | 0.4219% |
國機汽車 | 600335 | 6.48 | 6.23% | 3605 | 1087 | 2518.0 | 2.4453% | -0.258% | 0.13% | 2.0433% |
中遠海特 | 600428 | 4.16 | 10.05% | 3368 | 1206 | 2162.0 | 1.0072% | -0.093% | -0.366% | -0.8538% |
鄭州煤電 | 600121 | 2.53 | 6.75% | 5008 | 3027 | 1981.0 | 1.6259% | 1.185% | -0.267% | 3.2539% |
寧波海運 | 600798 | 3.63 | 9.34% | 3040 | 1062 | 1978.0 | 1.9188% | 0.115% | -0.298% | 0.6558% |
保利地產 | 600048 | 16.45 | 2.88% | 3507 | 1564 | 1943.0 | 0.1624% | 0.063% | -0.073% | 0.2414% |
中國石油 | 601857 | 4.31 | 1.41% | 4066 | 2273 | 1793.0 | 0.0111% | 0.013% | -0.0010% | 0.0371% |
上港集團 | 600018 | 4.75 | 5.09% | 3226 | 1483 | 1743.0 | 0.0752% | -0.014% | -0.042% | -0.0468% |
吉林森工 | 600189 | 10.78 | 10.0% | 2711 | 1017 | 1694.0 | 3.01% | -0.929% | 0.879% | 7.948% |
北汽藍谷 | 600733 | 7.58 | 10.01% | 2282 | 664 | 1618.0 | 0.8867% | -0.204% | 0.224% | 0.6047% |
中糧糖業 | 600737 | 8.87 | 5.85% | 3163 | 1665 | 1498.0 | 0.7096% | 0.059% | -0.099% | 0.6466% |
中國國航 | 601111 | 7.91 | 2.86% | 3593 | 2238 | 1355.0 | 0.136% | 0.071% | -0.036% | 0.099% |
紫金礦業 | 601899 | 8.24 | 0.61% | 8776 | 7447 | 1329.0 | 0.0677% | 0.29% | -0.062% | 0.4137% |
新鋼股份 | 600782 | 4.74 | 2.6% | 2274 | 967 | 1307.0 | 0.4099% | 0.266% | 0.049% | 1.4899% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注