股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晉控電力 | 000767 | 4.79 | 1.27% | 28134 | 14941 | 13193.0 | 4.5301% | 0.837% | 1.73% | 5.1141% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.82 | 10.05% | 11222 | 3706 | 7516.0 | 3.2833% | 0.664% | 1.089% | 8.6073% |
四維圖新 | 002405 | 15.62 | 10.0% | 7123 | 1760 | 5363.0 | 2.7992% | 0.057% | -0.222% | 2.6272% |
京東方A | 000725 | 6.39 | -0.62% | 74466 | 70078 | 4388.0 | 0.1308% | 0.495% | 0.065% | 1.0588% |
和而泰 | 002402 | 19.22 | 10.02% | 5137 | 1374 | 3763.0 | 4.6932% | 0.177% | -0.24% | 5.3442% |
豫能控股 | 001896 | 9.31 | 10.05% | 8635 | 5008 | 3627.0 | 3.1523% | -0.593% | -1.003% | -6.3447% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.77 | 9.94% | 6417 | 2793 | 3624.0 | 2.5318% | 0.748% | -0.068% | 2.1298% |
*ST江特 | 002176 | 4.75 | 4.17% | 4863 | 1720 | 3143.0 | 1.8428% | 0.23% | 1.512% | 4.9178% |
聯創電子 | 002036 | 11.51 | 10.04% | 4004 | 950 | 3054.0 | 3.3007% | -0.025% | -0.467% | 2.8247% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.34 | 3.85% | 9762 | 7400 | 2362.0 | 0.1609% | 0.113% | -0.028% | 0.3129% |
橫店東磁 | 002056 | 16.29 | 6.47% | 4180 | 2150 | 2030.0 | 1.2497% | -0.279% | 0.293% | 0.7107% |
蘇常柴A | 000570 | 7.13 | 10.03% | 2569 | 567 | 2002.0 | 4.8667% | 1.901% | 2.545% | 8.8877% |
TCL科技 | 000100 | 7.82 | 4.69% | 36668 | 34809 | 1859.0 | 0.1441% | 0.378% | 0.065% | 0.8921% |
歌爾股份 | 002241 | 41.4 | 5.5% | 5482 | 3681 | 1801.0 | 0.6458% | 0.0010% | 0.515% | 1.1998% |
藍思科技 | 300433 | 37.0 | 7.81% | 4143 | 2530 | 1613.0 | 0.3692% | -0.144% | 0.052% | 0.9242% |
濰柴動力 | 000338 | 17.18 | 2.87% | 4419 | 2823 | 1596.0 | 0.376% | -0.048% | 0.218% | 0.563% |
中興通訊 | 000063 | 34.93 | 3.04% | 4969 | 3398 | 1571.0 | 0.4519% | 0.476% | -0.383% | 0.3739% |
寧波東力 | 002164 | 8.0 | 10.04% | 3558 | 2002 | 1556.0 | 3.5677% | 4.595% | 3.515% | 14.2477% |
聚飛光電 | 300303 | 5.65 | 9.28% | 3109 | 1649 | 1460.0 | 1.2698% | 0.298% | -0.426% | 0.8428% |
國際實業 | 000159 | 5.57 | 5.09% | 2180 | 734 | 1446.0 | 3.0082% | 2.603% | -0.37% | 5.1472% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注