板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 125113.94 | 三友聯眾 | 16.12% | 41:45 |
創業板注冊制 | 2.98% | 5715.25 | 盛德鑫泰 | 20.0% | 32:38 |
次新股 | 2.6% | 104162.51 | 上能電氣 | 20.01% | 198:235 |
風能 | 2.56% | 98529.32 | 節能風電 | 9.92% | 16:20 |
航天 | 2.3% | 4126.66 | 新余國科 | 6.64% | 10:11 |
電力改革 | 2.24% | 104603.35 | 金山股份 | 10.16% | 37:43 |
機器視覺 | 1.75% | 37726.45 | 勁拓股份 | 19.98% | 22:26 |
風電 | 1.52% | 123940.58 | 金山股份 | 10.16% | 89:125 |
eSIM | 1.48% | 6882.52 | 天喻信息 | 4.58% | 7:8 |
閃存 | 1.48% | 16183.87 | 國科微 | 7.61% | 8:10 |
超載治理 | 1.42% | 3608.32 | 恒華科技 | 5.68% | 4:6 |
航母 | 1.4% | 452.04 | 中航重機 | 4.59% | 23:27 |
環境監測 | 1.38% | 6349.0 | 大恒科技 | 10.0% | 7:11 |
毫米波通信 | 1.32% | 1966.54 | 中石科技 | 7.44% | 15:18 |
大飛機 | 1.31% | -33425.37 | 旋極信息 | 12.39% | 34:45 |
智能IC卡 | 1.3% | 9838.97 | 渤海化學 | 6.16% | 22:24 |
鋁概念 | 1.21% | -14989.91 | 閩發鋁業 | 10.05% | 12:20 |
醫藥電商 | 1.19% | 40367.66 | 哈三聯 | 10.02% | 21:29 |
中航系 | 1.19% | -9759.08 | 中航重機 | 4.65% | 15:20 |
IPO影子股 | 1.17% | 5701.44 | 美盛文化 | 9.91% | 10:17 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注