證券日報網訊 ?興森科技10月22日在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2025年10月20日,公司股東總戶數為十一萬八千余戶。
(編輯 王雪兒)
| 23:47 | 11月份新增專項債券發行環比高增 |
| 23:47 | 水貝冷暖 見證黃金行業規范化進階... |
| 23:47 | 11月份我國制造業PMI升至49.2% 市... |
| 23:47 | “懲首惡”與“打幫兇”并舉 筑牢... |
| 23:47 | “退市不免責”成常態——2024年以... |
| 23:47 | 地方版資本市場深改舉措陸續出爐 |
| 23:47 | 年內30家A股公司更新分拆上市“進... |
| 23:47 | 12月份首周資金面壓力整體可控 |
| 23:47 | AI存力需求高景氣度有望延續 |
| 23:47 | 從“產品出海”到產業扎根 冷鏈家... |
| 23:47 | 多地推進智慧“好房子”建設 |
| 23:47 | 權益拿地金額TOP100房企前11個月拿... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注