股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計量 | 002967 | 10.01% | 64003.82 | 73658.00 | 9654.18 | 3063.75 | 75.82% |
遠光軟件 | 002063 | 7.28% | 28160.95 | 61511.90 | 33350.95 | 303.44 | 28.43% |
工業富聯 | 601138 | 3.52% | 25346.55 | 66302.89 | 40956.34 | 93.89 | 23.15% |
金發科技 | 600143 | 8.16% | 21747.30 | 40417.26 | 18669.97 | 125.67 | 34.94% |
北信源 | 300352 | 5.44% | 17253.47 | 52918.62 | 35665.15 | 197.75 | 18.92% |
京東方A | 000725 | 1.09% | 16773.07 | 49312.36 | 32539.29 | 13.39 | 20.15% |
跨境通 | 002640 | 10.03% | 15776.84 | 20459.80 | 4682.96 | 179.22 | 60.77% |
寧德時代 | 300750 | 1.40% | 15434.50 | 43518.04 | 28083.54 | 16.59 | 20.97% |
貝斯美 | 300796 | 10.00% | 15396.91 | 32293.20 | 16896.29 | 1691.57 | 30.53% |
N卓越 | 688196 | 21.76% | 14354.30 | 46804.19 | 32449.89 | 2.29 | 18.42% |
魯商發展 | 600223 | 10.00% | 13841.19 | 22249.54 | 8408.35 | 224.48 | 44.87% |
兆新股份 | 002256 | 5.53% | 12557.21 | 22266.38 | 9709.17 | 338.60 | 38.38% |
東華軟件 | 002065 | 6.58% | 12472.42 | 36945.02 | 24472.59 | 47.31 | 20.05% |
聚力文化 | 002247 | 9.91% | 10654.38 | 19753.94 | 9099.57 | 551.17 | 35.59% |
鋼研納克 | 300797 | 10.02% | 8978.86 | 8978.86 | 0.00 | 588.23 | 99.66% |
歌爾股份 | 002241 | 0.89% | 8878.19 | 41876.70 | 32998.51 | 15.71 | 11.40% |
華天科技 | 002185 | 2.54% | 8289.36 | 33235.37 | 24946.01 | 53.45 | 13.95% |
鴻博股份 | 002229 | 4.25% | 8108.17 | 20685.52 | 12577.35 | 277.95 | 23.68% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 7618.63 | 21600.14 | 13981.52 | 0.72 | 21.08% |
聯創光電 | 600363 | 6.33% | 7426.29 | 18070.27 | 10643.97 | 118.68 | 24.19% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注