股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | 6.98% | 67344.82 | 153720.13 | 86375.31 | 114.87 | 27.02% |
東信和平 | 002017 | 7.61% | 36145.91 | 63821.54 | 27675.63 | 508.69 | 38.50% |
天夏智慧 | 000662 | 9.85% | 27725.91 | 46107.02 | 18381.11 | 421.38 | 42.06% |
貝斯美 | 300796 | 9.99% | 24380.49 | 31368.54 | 6988.05 | 2435.34 | 63.40% |
科大訊飛 | 002230 | 2.36% | 23638.48 | 108688.88 | 85050.40 | 37.39 | 11.65% |
掌趣科技 | 300315 | 5.47% | 13233.26 | 43277.57 | 30044.31 | 91.04 | 17.50% |
寧德時代 | 300750 | 5.17% | 12758.61 | 129691.98 | 116933.37 | 13.08 | 5.02% |
萬華化學 | 600309 | 1.75% | 12500.70 | 34543.89 | 22043.19 | 18.61 | 21.62% |
拓爾思 | 300229 | 7.22% | 12031.00 | 20385.01 | 8354.01 | 207.56 | 40.72% |
先導智能 | 300450 | 4.99% | 11882.80 | 43480.92 | 31598.12 | 37.87 | 15.66% |
萬 科A | 000002 | 0.60% | 11746.51 | 52884.52 | 41138.01 | 4.49 | 12.05% |
長信科技 | 300088 | 3.68% | 11579.81 | 54340.11 | 42760.31 | 69.60 | 11.73% |
讀者傳媒 | 603999 | 10.06% | 11052.90 | 15472.35 | 4419.45 | 274.13 | 54.19% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.31% | 10616.31 | 59943.13 | 49326.82 | 51.26 | 9.65% |
康盛股份 | 002418 | 7.63% | 10198.97 | 27146.69 | 16947.71 | 257.39 | 22.27% |
奧佳華 | 002614 | 9.73% | 10107.01 | 15936.90 | 5829.89 | 295.87 | 44.72% |
福萊特 | 601865 | 10.02% | 9335.22 | 10933.39 | 1598.17 | 637.00 | 69.21% |
諾德股份 | 600110 | 8.09% | 9197.46 | 14864.20 | 5666.74 | 193.13 | 40.14% |
長城動漫 | 000835 | 10.05% | 9061.41 | 14203.80 | 5142.39 | 620.65 | 46.41% |
德威新材 | 300325 | 4.71% | 8581.12 | 20688.85 | 12107.73 | 241.91 | 25.44% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注