板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.4% | 156496.5 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
國產芯片 | 1.93% | 233922.04 | 有研新材 | 10.01% | 90:113 |
全息手機 | 1.88% | 21301.26 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
網絡切片 | 1.75% | 50146.43 | 廣東榕泰 | 9.01% | 11:13 |
光刻機 | 1.69% | 9976.25 | 耐威科技 | 10.0% | 9:14 |
4D打印 | 1.64% | 50748.54 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
白糖 | 1.51% | 7351.4 | 廣州浪奇 | 9.98% | 3:6 |
啤酒概念 | 1.48% | 9473.13 | 廣州浪奇 | 9.98% | 6:9 |
傳感器 | 1.44% | 44272.24 | 晶方科技 | 10.0% | 12:22 |
全息技術 | 1.15% | 31518.91 | *ST宇順 | 5.0% | 15:21 |
觸摸屏 | 1.14% | 53751.5 | 超聲電子 | 7.22% | 17:27 |
增強現實 | 1.09% | 37264.19 | 晶方科技 | 10.0% | 16:25 |
北部灣自貿區 | 1.04% | -1424.5 | 南寧百貨 | 9.99% | 5:13 |
航天 | 1.02% | 10037.87 | 耐威科技 | 10.0% | 6:12 |
柔性屏 | 1.0% | 52250.79 | 香山股份 | 10.02% | 38:60 |
燃料乙醇 | 1.0% | 1161.9 | ST椰島 | 5.07% | 4:7 |
3D眼鏡 | 0.94% | 26040.77 | 超聲電子 | 7.22% | 7:13 |
IPV6 | 0.87% | 49380.42 | *ST信威 | 5.29% | 13:18 |
OLED | 0.86% | 100177.01 | 香山股份 | 10.02% | 58:93 |
核高基 | 0.85% | -16691.68 | 全志科技 | 8.08% | 13:19 |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注