板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
生物降解塑料 | 1.6% | 18097.36 | 美聯(lián)新材 | 7.87% | 4:6 |
新股 | 1.33% | 30832.24 | 指南針 | 10.01% | 13:27 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.03% | 40962.88 | 萬訊自控 | 9.46% | 6:11 |
川藏鐵路 | 0.97% | 6526.2 | *ST西發(fā) | 4.97% | 3:6 |
裸眼3D | 0.9% | -6491.26 | 奧拓電子 | 5.77% | 3:6 |
鎳 | 0.78% | 2641.59 | ST天成 | 3.74% | 4:10 |
傳感器 | 0.53% | -33128.39 | 森霸傳感 | 10.01% | 9:22 |
鄉(xiāng)村振興 | 0.35% | 1770.84 | 隆平高科 | 2.71% | 6:9 |
兒童藥 | 0.28% | -591.73 | 山大華特 | 6.25% | 6:11 |
草地貪夜蛾防治 | 0.27% | 1895.25 | 中旗股份 | 4.26% | 2:6 |
鋁概念 | 0.25% | -3898.44 | 寧波富邦 | 9.3% | 7:20 |
深汕合作區(qū) | 0.19% | 12281.23 | 香雪制藥 | 4.68% | 5:12 |
地?zé)崮?/font> | 0.18% | -5202.4 | 盾安環(huán)境 | 9.94% | 4:18 |
券商 | 0.16% | -25718.0 | 方正證券 | 6.66% | 19:39 |
細(xì)胞免疫 | 0.16% | 310.94 | ST銀河 | 2.67% | 2:5 |
她經(jīng)濟(jì) | 0.16% | 8718.59 | 瑞貝卡 | 5.52% | 5:22 |
鹽湖提鋰 | 0.15% | -275.09 | *ST鹽湖 | 3.41% | 4:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.14% | 18877.07 | 拓維信息 | 10.08% | 1:8 |
硅錳 | 0.13% | -1107.9 | 湘潭電化 | 2.46% | 2:7 |
光刻機(jī) | 0.11% | 11336.21 | 強(qiáng)力新材 | 7.53% | 6:14 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注