板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.7% | 82743.29 | 容大感光 | 9.99% | 14:14 |
動力電池回收 | 5.53% | 167726.44 | 光華科技 | 10.0% | 11:11 |
海南旅游島 | 5.33% | 59402.25 | 欣龍控股 | 9.96% | 19:19 |
鈷 | 4.81% | 260704.03 | 道氏技術 | 10.04% | 22:22 |
銅概念 | 3.98% | 119654.71 | 洛陽鉬業 | 9.92% | 20:20 |
石墨烯 | 3.92% | 172427.99 | 融鈺集團 | 10.15% | 48:54 |
液態金屬 | 3.92% | 5441.68 | 宜安科技 | 5.9% | 5:5 |
超級電容 | 3.85% | 30529.24 | 新宙邦 | 10.0% | 18:18 |
3.79% | 22346.65 | 迅游科技 | 10.0% | 10:10 | |
鎳 | 3.77% | 74491.63 | 格林美 | 9.46% | 7:10 |
稀土永磁 | 3.72% | 117424.12 | 融鈺集團 | 10.15% | 37:38 |
白銀 | 3.71% | 87809.27 | 江西銅業 | 8.72% | 14:14 |
三沙 | 3.6% | 125165.72 | 欣龍控股 | 9.96% | 35:38 |
有色金屬 | 3.47% | 352054.33 | 中科三環 | 10.02% | 100:105 |
海南自貿區 | 3.44% | 76796.11 | 海汽集團 | 9.99% | 40:46 |
科創板對標 | 3.38% | 119276.37 | 當升科技 | 10.02% | 35:39 |
鋰電池 | 3.32% | 575530.97 | 德爾未來 | 10.07% | 192:206 |
電動物流車 | 3.29% | 139480.98 | 江特電機 | 9.91% | 33:34 |
川藏鐵路 | 3.28% | 2427.83 | 高爭民爆 | 6.47% | 6:6 |
材料 | 3.2% | 126453.31 | 當升科技 | 10.02% | 60:61 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注