板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 4.14% | 560452.28 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 2.99% | 583144.47 | 太極實業(yè) | 10.05% | 99:113 |
智能IC卡 | 2.98% | 97274.23 | 飛天誠信 | 9.99% | 21:23 |
光刻機 | 2.95% | 14518.51 | 南大光電 | 10.01% | 12:14 |
今日頭條概念股 | 2.76% | 13560.33 | 引力傳媒 | 9.99% | 12:12 |
中國電子集團 | 2.71% | 52521.67 | 振華科技 | 7.06% | 9:11 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 2.39% | 73655.94 | 振華科技 | 7.06% | 13:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.16% | 30568.75 | 飛天誠信 | 9.99% | 17:22 |
藍(lán)寶石 | 1.99% | 217423.41 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 27:34 |
超級電容 | 1.93% | 52369.08 | 中國寶安 | 9.92% | 8:18 |
核高基 | 1.89% | 100145.22 | 紫光國微 | 7.34% | 17:19 |
依法治國 | 1.8% | 414.55 | 華宇軟件 | 2.76% | 6:6 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.76% | 4925.62 | 拓維信息 | 8.59% | 5:8 |
電子元件 | 1.73% | 164827.52 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 46:65 |
科創(chuàng)板對標(biāo) | 1.73% | 97121.95 | 智慧松德 | 10.06% | 25:39 |
華為海思概念 | 1.66% | 16708.43 | 潤和軟件 | 3.3% | 6:7 |
無線耳機 | 1.65% | 12145.77 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 20:29 |
OLED | 1.59% | 83884.67 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:93 |
彩票 | 1.57% | -7629.44 | 拓維信息 | 8.59% | 15:31 |
微信小程序 | 1.55% | 16447.54 | 拓維信息 | 8.59% | 15:23 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業(yè)化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注