板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.49% | 1307360.14 | 方正證券 | 10.01% | 38:39 |
丙烯酸 | 3.96% | 19721.79 | 康達新材 | 9.98% | 4:4 |
生物育種 | 3.55% | 42567.07 | 大北農 | 9.95% | 10:12 |
保險股 | 3.05% | 121836.26 | 西水股份 | 4.69% | 7:7 |
中糧系 | 2.81% | 1758.81 | 大悅城 | 4.21% | 3:3 |
高新區 | 2.68% | 9593.5 | 電子城 | 10.02% | 9:10 |
白酒股 | 2.67% | 327718.74 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
網絡切片 | 2.55% | 72733.08 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
期貨概念 | 2.48% | 970763.04 | 方正證券 | 10.01% | 43:53 |
PTA | 2.35% | 16522.56 | 桐昆股份 | 6.19% | 5:5 |
金控平臺 | 2.12% | 25740.36 | 魯信創投 | 7.92% | 18:20 |
生態農業 | 2.08% | 20548.23 | 大北農 | 9.95% | 17:24 |
草甘膦 | 2.07% | 3938.8 | 江山股份 | 7.59% | 10:15 |
建筑節能 | 2.06% | 35155.89 | 中航三鑫 | 10.08% | 31:37 |
漂亮50 | 2.01% | 1086701.65 | 方正證券 | 10.01% | 41:50 |
保障房 | 1.97% | 71869.48 | 魯商發展 | 10.06% | 40:47 |
登革熱 | 1.95% | 11827.13 | 江山股份 | 7.59% | 16:18 |
上海金改 | 1.91% | 16803.04 | 愛建集團 | 4.07% | 6:7 |
特鋼概念 | 1.86% | 1649.15 | 永興材料 | 8.33% | 14:16 |
銅概念 | 1.84% | 5369.61 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注