股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 10.01% | 316667.86 | 335259.40 | 18591.53 | 452.36 | 88.62% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.99% | 188775.30 | 396097.79 | 207322.49 | 378.22 | 30.76% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 9.99% | 90224.78 | 117783.10 | 27558.31 | 1086.23 | 60.80% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 9.00% | 83025.16 | 218826.82 | 135801.66 | 92.26 | 22.70% |
士蘭微 | 600460 | 7.87% | 82901.79 | 204391.30 | 121489.51 | 365.65 | 23.93% |
北京君正 | 300223 | 10.00% | 82361.70 | 131616.47 | 49254.77 | 577.81 | 44.10% |
北大荒 | 600598 | 9.86% | 67304.74 | 108346.19 | 41041.45 | 320.58 | 43.55% |
臺基股份 | 300046 | 9.99% | 62788.57 | 83014.86 | 20226.29 | 1262.28 | 60.46% |
奧特佳 | 002239 | 9.91% | 62348.56 | 100590.23 | 38241.67 | 550.89 | 43.59% |
亞光科技 | 300123 | 1.59% | 61055.77 | 172988.59 | 111932.82 | 687.02 | 19.89% |
卓勝微 | 300782 | 10.00% | 55774.55 | 100224.53 | 44449.98 | 484.05 | 37.09% |
蘇州固锝 | 002079 | 10.02% | 48865.46 | 99319.86 | 50454.40 | 482.41 | 31.19% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 4.82% | 40488.93 | 167868.72 | 127379.78 | 139.65 | 13.21% |
山東黃金 | 600547 | 3.40% | 40173.05 | 133634.21 | 93461.15 | 54.19 | 17.18% |
澳洋順昌 | 002245 | 10.02% | 38923.78 | 63031.90 | 24108.12 | 775.05 | 43.56% |
捷佳偉創(chuàng) | 300724 | 9.99% | 38746.16 | 66194.34 | 27448.18 | 314.72 | 40.42% |
金晶科技 | 600586 | 9.84% | 36093.54 | 39412.19 | 3318.64 | 754.09 | 81.93% |
厚普股份 | 300471 | 10.03% | 34588.84 | 61260.76 | 26671.92 | 1000.72 | 38.40% |
天華超凈 | 300390 | 9.96% | 34196.94 | 57649.18 | 23452.24 | 879.59 | 40.66% |
愛康科技 | 002610 | 9.80% | 31130.53 | 62358.53 | 31228.00 | 422.38 | 32.86% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng) 萬聯(lián)易達(dá)... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應(yīng)用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業(yè)“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個(gè)吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注