板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.14% | 78861.26 | 海航控股 | 10.0% | 10:11 |
硅錳 | 3.01% | 5808.32 | 紅星發展 | 10.05% | 4:7 |
海南旅游島 | 2.55% | 40832.3 | 海航控股 | 10.0% | 15:19 |
旅游景點 | 2.24% | 7241.98 | 凱撒旅業 | 10.0% | 26:31 |
在線旅游 | 2.24% | 3019.02 | 凱撒旅業 | 10.0% | 11:18 |
氫能源 | 2.19% | 59321.74 | 雪人股份 | 10.02% | 19:26 |
超級品牌 | 2.02% | 363052.69 | 比亞迪 | 10.0% | 19:22 |
電動物流車 | 1.86% | 185909.0 | 合康新能 | 10.04% | 24:34 |
白酒股 | 1.83% | 137746.07 | 古井貢酒 | 5.01% | 20:26 |
新能源物流車 | 1.83% | 182825.6 | 合康新能 | 10.04% | 21:31 |
鹽湖提鋰 | 1.82% | 8035.68 | 科達潔能 | 8.05% | 5:9 |
電子紙 | 1.77% | 3050.25 | 思創醫惠 | 5.84% | 5:5 |
衛星通信 | 1.68% | -4528.6 | 中國衛星 | 4.42% | 1:2 |
海南自貿區 | 1.68% | 37258.01 | 海航創新 | 10.27% | 25:46 |
限塑令 | 1.52% | -1511.32 | 德威新材 | 4.41% | 7:11 |
風能 | 1.49% | 13585.68 | 湘電股份 | 10.01% | 15:21 |
超級電容 | 1.49% | -13891.98 | 銅峰電子 | 9.95% | 13:18 |
大消費 | 1.43% | 370456.89 | 比亞迪 | 10.0% | 48:63 |
動力電池回收 | 1.42% | 196976.46 | 比亞迪 | 10.0% | 6:11 |
燃料乙醇 | 1.32% | 17811.43 | 雙塔食品 | 8.87% | 3:7 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注