股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 4.33 | -7.48% | 18331 | 25957 | 7626.0 | 1.4103% | 0.45% | 0.61% | -1.1117% |
東方財富 | 300059 | 18.04 | -5.89% | 16954 | 24174 | 7220.0 | 1.3283% | 1.005% | -0.784% | 0.8213% |
宏潤建設 | 002062 | 6.57 | -10.0% | 5005 | 11463 | 6458.0 | 6.73% | -19.433% | -4.922% | -21.008% |
協鑫集成 | 002506 | 4.96 | -9.16% | 4267 | 10067 | 5800.0 | 1.1437% | -0.364% | 0.015% | 1.2377% |
TCL科技 | 000100 | 5.95 | -6.59% | 29517 | 34894 | 5377.0 | 0.4206% | -0.485% | -0.061% | 0.5646% |
華天科技 | 002185 | 11.84 | -10.03% | 9125 | 14224 | 5099.0 | 1.8609% | 1.296% | -0.789% | 4.0029% |
大北農 | 002385 | 8.14 | -7.6% | 17064 | 21773 | 4709.0 | 1.6929% | 0.116% | -2.573% | -2.6431% |
海陸重工 | 002255 | 5.4 | -10.0% | 2317 | 6937 | 4620.0 | 7.1691% | -3.833% | -3.856% | -0.7329% |
東旭光電 | 000413 | 3.58 | -4.53% | 4206 | 8444 | 4238.0 | 0.8713% | 0.094% | -0.266% | 1.0213% |
愛康科技 | 002610 | 1.7 | -3.41% | 4778 | 8992 | 4214.0 | 0.9616% | 1.071% | -1.033% | 1.8526% |
模塑科技 | 000700 | 12.3 | -10.02% | 4565 | 7986 | 3421.0 | 4.7699% | -3.875% | -1.212% | -5.4701% |
漢得信息 | 300170 | 11.59 | -10.02% | 1800 | 5173 | 3373.0 | 4.618% | -4.881% | -0.297% | -1.945% |
網宿科技 | 300017 | 9.32 | -9.6% | 3120 | 6410 | 3290.0 | 1.5119% | 0.141% | 0.113% | 1.6289% |
歐菲光 | 002456 | 16.88 | -8.81% | 4496 | 7654 | 3158.0 | 1.1836% | 0.345% | 0.345% | 2.6466% |
興森科技 | 002436 | 14.86 | -9.99% | 3446 | 6450 | 3004.0 | 2.3793% | 1.118% | -1.671% | 0.7413% |
秀強股份 | 300160 | 10.78 | -10.02% | 1550 | 4531 | 2981.0 | 5.1295% | 0.964% | -4.737% | -5.4565% |
平安銀行 | 000001 | 14.46 | -3.79% | 3932 | 6903 | 2971.0 | 0.1531% | 0.102% | -0.186% | 0.1341% |
奧特佳 | 002239 | 4.86 | -9.83% | 11360 | 14327 | 2967.0 | 0.9595% | 0.765% | -3.447% | 0.2875% |
東方電熱 | 300217 | 3.11 | -9.86% | 4402 | 7154 | 2752.0 | 3.1303% | 7.519% | -0.104% | -0.9227% |
合力泰 | 002217 | 6.76 | -8.03% | 4007 | 6503 | 2496.0 | 0.9245% | 0.519% | 0.664% | 2.7865% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注