板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 3.48% | 10718.25 | 延長化建 | 10.13% | 7:10 |
海工裝備 | 2.95% | 2448.42 | 海油工程 | 10.06% | 17:21 |
糖類 | 2.6% | 7514.2 | 華資實業 | 10.05% | 5:5 |
磷化工 | 2.24% | -2654.14 | 芭田股份 | 10.0% | 9:11 |
乳業 | 2.17% | 26507.88 | 大康農業 | 10.22% | 17:22 |
南北船合并 | 2.13% | 2194.64 | 中國海防 | 5.75% | 9:10 |
白糖 | 2.12% | 10824.62 | 華資實業 | 10.05% | 6:6 |
農村電商 | 1.95% | -38161.67 | 四川美豐 | 10.11% | 16:26 |
人腦工程 | 1.8% | 23872.36 | 大康農業 | 10.22% | 10:13 |
鄉村振興 | 1.78% | -8962.08 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
頁巖氣 | 1.75% | -1000.73 | 黃河旋風 | 10.07% | 28:45 |
抗病毒 | 1.74% | 50806.17 | 達安基因 | 10.0% | 11:18 |
可燃冰 | 1.69% | 608.31 | 海油工程 | 10.06% | 15:21 |
賽馬 | 1.69% | 13102.25 | 棲霞建設 | 10.16% | 9:15 |
燃料乙醇 | 1.67% | 7965.2 | 雙塔食品 | 9.99% | 4:7 |
油氣改革 | 1.52% | 2007.4 | 海油工程 | 10.06% | 33:45 |
舟山新區 | 1.47% | -12.26 | 寧波建工 | 10.07% | 11:17 |
智慧農業 | 1.46% | -36517.88 | 農 產 品 | 10.03% | 17:28 |
深圳國資改革 | 1.45% | 5660.42 | 農 產 品 | 10.03% | 11:23 |
轉基因 | 1.39% | -34021.09 | 芭田股份 | 10.0% | 8:13 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注