板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 3.97% | 12948.54 | 新農開發 | 9.97% | 8:8 |
轉基因 | 3.91% | 46588.2 | 新農開發 | 9.97% | 12:13 |
稀土永磁 | 2.76% | 62468.62 | 中鋼天源 | 10.02% | 30:37 |
生物育種 | 2.49% | 33993.86 | 大北農 | 6.29% | 10:12 |
新股 | 2.48% | 13284.69 | 萬泰生物 | 10.03% | 20:28 |
生態農業 | 2.43% | 35176.26 | 莫高股份 | 9.92% | 18:24 |
光刻機 | 2.26% | 37845.91 | 容大感光 | 10.0% | 15:19 |
地震重建 | 2.2% | -19223.72 | 南山控股 | 10.11% | 5:7 |
乳業 | 2.08% | 25162.67 | 新農開發 | 9.97% | 18:22 |
土壤修復 | 2.07% | 18065.16 | 天瑞儀器 | 10.11% | 23:29 |
硅錳 | 2.04% | 4865.82 | 中鋼天源 | 10.02% | 6:7 |
鄉村振興 | 1.95% | 8728.24 | 農發種業 | 4.12% | 7:9 |
網絡切片 | 1.89% | -20253.48 | 恒為科技 | 10.02% | 7:13 |
杭州灣大灣區 | 1.84% | 10910.95 | 寧波建工 | 10.08% | 6:12 |
高新區 | 1.82% | 3469.94 | 電子城 | 9.92% | 8:10 |
丙烯酸 | 1.74% | 3903.8 | 回天新材 | 4.6% | 4:4 |
集成電路 | 1.74% | 80569.33 | 兆易創新 | 8.09% | 59:67 |
改性塑料 | 1.69% | 62515.91 | 金發科技 | 9.96% | 8:10 |
人造肉 | 1.67% | 69871.82 | 大康農業 | 9.92% | 23:37 |
手機產業鏈 | 1.65% | 28038.46 | 福日電子 | 10.01% | 47:60 |
18:18 | 央行連續六個月擴大黃金儲備! |
18:11 | 京東“618”官宣重磅福利和商家激... |
18:09 | 深耕光伏組件接線盒領域 澤潤新能... |
18:07 | 滬市ETF規模突破3萬億元 |
17:38 | 中船應急:截至2025年4月30日公司... |
17:38 | 中牧股份:5月19日將舉行2024年度... |
17:38 | 中洲特材:二級市場股價波動受市場... |
17:38 | 珠江鋼琴:關于聘任公司副總經理的... |
17:37 | 神馳機電:公司目前不涉及機器人及... |
17:37 | 石頭科技:累計回購公司股份67000... |
17:37 | 蜀道裝備:公司主營業務是為客戶提... |
17:37 | 泰恩康:5月12日將舉行2024年度網... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注