股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鴻股份 | 000851 | 4.64% | 43869.54 | 72674.82 | 28805.27 | 637.78 | 42.09% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 40331.87 | 65153.91 | 24822.05 | 423.89 | 44.50% |
紫光國(guó)微 | 002049 | 4.91% | 26757.63 | 133507.22 | 106749.58 | 67.53 | 10.76% |
利歐股份 | 002131 | 6.12% | 24515.47 | 74724.67 | 50209.20 | 101.83 | 19.21% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 22100.67 | 31261.51 | 9160.83 | 864.01 | 53.14% |
邁克生物 | 300463 | 10.01% | 21266.13 | 32404.31 | 11138.18 | 136.57 | 46.94% |
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 2.99% | 17841.45 | 52374.62 | 34533.17 | 16.71 | 19.46% |
五 糧 液 | 000858 | 0.27% | 17400.09 | 66094.45 | 48694.36 | 3.22 | 14.79% |
金健米業(yè) | 600127 | 6.00% | 16428.45 | 68553.11 | 52124.66 | 233.77 | 13.31% |
海天味業(yè) | 603288 | 4.43% | 15264.10 | 41020.22 | 25756.12 | 4.20 | 22.60% |
包鋼股份 | 600010 | 1.80% | 14328.15 | 20338.58 | 6010.43 | 40.03 | 51.00% |
三川智慧 | 300066 | 6.42% | 14081.59 | 29294.13 | 15212.55 | 250.66 | 30.89% |
一拖股份 | 601038 | 9.21% | 13971.55 | 27556.64 | 13585.09 | 239.07 | 33.30% |
中信建投 | 601066 | 1.09% | 13733.11 | 62733.28 | 49000.17 | 45.11 | 12.04% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 1.83% | 13447.43 | 112866.82 | 99419.39 | 38.80 | 6.17% |
片仔癀 | 600436 | 2.10% | 12821.15 | 30073.99 | 17252.84 | 14.32 | 26.67% |
公牛集團(tuán) | 603195 | 6.01% | 12775.81 | 34820.00 | 22044.18 | 126.58 | 22.11% |
國(guó)網(wǎng)信通 | 600131 | 6.73% | 12537.56 | 29251.20 | 16713.64 | 149.08 | 26.70% |
紫光股份 | 000938 | 1.76% | 12113.91 | 44333.14 | 32219.22 | 13.85 | 15.08% |
正川股份 | 603976 | 9.99% | 11795.33 | 19193.91 | 7398.58 | 1406.26 | 43.27% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
20:26 | 閏土股份:關(guān)于參加2025年浙江轄區(qū)... |
20:26 | 山水比德:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 雙飛集團(tuán):5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 四川美豐:5月14日將召開2024年度... |
20:26 | 四川美豐:第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次... |
20:26 | 太陽(yáng)能:5月15日將召開2024年年度... |
20:26 | 天通股份:2024年年度股東大會(huì)決議... |
20:26 | 沃格光電:公司暫未回購(gòu)股份 |
20:26 | 五洲交通:2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)... |
20:26 | 新鋼股份:5月16日將召開2024年度... |
20:26 | 雄塑科技:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 迅游科技:關(guān)于舉行2024年度業(yè)績(jī)網(wǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注