股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
強生控股 | 600662 | 7.92 | 7.46% | 14300 | 5324 | 8976.0 | 8.5213% | 0.36% | 0.07% | 9.2993% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | 0.79% | 5626 | 1926 | 3700.0 | 0.0137% | -0.0040% | -0.0040% | 0.0167% |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | 1.37% | 6041 | 2447 | 3594.0 | 0.0903% | -0.0050% | -0.015% | 0.0683% |
永泰能源 | 600157 | 1.2 | 1.69% | 3708 | 1169 | 2539.0 | 0.2043% | -0.038% | -0.236% | -0.2357% |
金田銅業 | 601609 | 12.0 | 5.26% | 6513 | 4032 | 2481.0 | 10.2521% | -1.413% | 2.545% | 32.8721% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.09 | 9.96% | 2102 | 86 | 2016.0 | 1.7809% | 0.035% | -0.026% | 1.7039% |
電子城 | 600658 | 6.11 | 7.95% | 3011 | 1203 | 1808.0 | 1.6163% | -0.417% | 2.286% | 3.5463% |
廣匯能源 | 600256 | 2.61 | 3.16% | 2330 | 726 | 1604.0 | 0.2375% | -0.094% | 0.061% | 0.3605% |
隧道股份 | 600820 | 6.05 | 5.58% | 2772 | 1560 | 1212.0 | 0.3855% | -0.2% | 0.309% | 0.3375% |
*ST銀鴿 | 600069 | 0.82 | 5.13% | 1667 | 538 | 1129.0 | 0.6953% | -0.194% | -0.348% | -0.1197% |
*ST海創 | 600555 | 1.1 | 4.76% | 1700 | 581 | 1119.0 | 1.1495% | -1.462% | -0.705% | -3.1225% |
丹化科技 | 600844 | 3.59 | 10.12% | 1038 | 40 | 998.0 | 1.213% | -0.128% | -0.06% | 0.814% |
三元股份 | 600429 | 5.35 | 10.08% | 1059 | 73 | 986.0 | 0.6584% | -0.035% | -0.014% | 0.6094% |
華菱星馬 | 600375 | 7.6 | 9.99% | 1558 | 590 | 968.0 | 1.7418% | -0.353% | 0.583% | 1.8248% |
華電國際 | 600027 | 3.74 | 4.76% | 1875 | 965 | 910.0 | 0.1301% | -0.046% | -0.0050% | 0.0801% |
光明乳業 | 600597 | 15.12 | 8.78% | 1261 | 397 | 864.0 | 0.7057% | -0.015% | -0.038% | 0.7077% |
新鋼股份 | 600782 | 4.2 | 1.69% | 1261 | 406 | 855.0 | 0.2681% | 0.086% | 0.048% | 0.3801% |
上海梅林 | 600073 | 9.45 | 6.42% | 1560 | 718 | 842.0 | 0.8979% | -0.469% | -0.288% | -0.5591% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -1.32% | 2550 | 1771 | 779.0 | 0.0474% | 0.105% | 0.021% | 0.4674% |
通化東寶 | 600867 | 15.66 | 5.81% | 1793 | 1014 | 779.0 | 0.383% | 0.172% | -0.158% | 1.037% |
20:26 | 閏土股份:關于參加2025年浙江轄區... |
20:26 | 山水比德:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 雙飛集團:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 四川美豐:5月14日將召開2024年度... |
20:26 | 四川美豐:第十屆監事會第二十一次... |
20:26 | 太陽能:5月15日將召開2024年年度... |
20:26 | 天通股份:2024年年度股東大會決議... |
20:26 | 沃格光電:公司暫未回購股份 |
20:26 | 五洲交通:2025年第一次臨時股東會... |
20:26 | 新鋼股份:5月16日將召開2024年度... |
20:26 | 雄塑科技:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 迅游科技:關于舉行2024年度業績網... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注