股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團 | 002400 | 10.07% | 147110.46 | 243448.13 | 96337.67 | 1085.78 | 42.35% |
北摩高科 | 002985 | 9.97% | 56614.08 | 113882.63 | 57268.56 | 1351.10 | 31.18% |
晶科科技 | 601778 | 10.00% | 52457.44 | 117164.94 | 64707.50 | 901.17 | 27.66% |
張江高科 | 600895 | 7.06% | 51910.33 | 98855.74 | 46945.41 | 210.55 | 34.72% |
南大光電 | 300346 | 5.06% | 43156.80 | 180135.69 | 136978.89 | 328.21 | 12.18% |
臥龍電驅 | 600580 | 9.73% | 41183.11 | 62186.40 | 21003.29 | 265.12 | 48.31% |
金田銅業 | 601609 | 9.97% | 40155.48 | 105551.20 | 65395.72 | 1296.34 | 21.63% |
藍帆醫療 | 002382 | 10.03% | 38362.04 | 41336.52 | 2974.49 | 277.09 | 86.42% |
萬向德農 | 600371 | 9.97% | 37129.62 | 54916.55 | 17786.93 | 1038.90 | 49.39% |
馬鋼股份 | 600808 | 9.84% | 34788.86 | 37353.34 | 2564.49 | 217.52 | 85.32% |
均勝電子 | 600699 | 6.88% | 32173.27 | 77371.33 | 45198.06 | 124.90 | 25.55% |
奧普光電 | 002338 | 9.99% | 32022.52 | 40895.84 | 8873.32 | 566.38 | 64.23% |
華麗家族 | 600503 | 10.06% | 29443.27 | 44421.83 | 14978.57 | 466.39 | 45.93% |
先導智能 | 300450 | 3.57% | 28985.65 | 95802.04 | 66816.38 | 79.56 | 17.58% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 27891.53 | 43315.16 | 15423.63 | 2.02 | 45.88% |
華菱星馬 | 600375 | 9.63% | 27828.36 | 46616.15 | 18787.79 | 578.90 | 41.96% |
老板電器 | 002508 | 10.01% | 27695.60 | 49986.94 | 22291.34 | 86.67 | 36.76% |
豪美新材 | 002988 | 9.12% | 26363.88 | 47616.74 | 21252.86 | 1836.62 | 34.82% |
國林科技 | 300786 | 10.01% | 26227.83 | 34955.75 | 8727.93 | 3325.83 | 59.30% |
楚江新材 | 002171 | 7.82% | 23313.03 | 42731.81 | 19418.78 | 251.64 | 36.67% |
22:00 | 網達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注