股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團 | 002400 | 8.29% | 180848.00 | 362989.25 | 182141.25 | 950.57 | 31.45% |
紫光國微 | 002049 | 10.01% | 106717.03 | 187413.58 | 80696.55 | 219.96 | 38.72% |
瀘州老窖 | 000568 | 10.00% | 106551.42 | 188540.92 | 81989.50 | 72.81 | 38.74% |
萬 科A | 000002 | 5.78% | 95803.29 | 220246.17 | 124442.88 | 35.66 | 27.43% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.53% | 68762.39 | 222603.82 | 153841.43 | 3.65 | 17.96% |
奧特佳 | 002239 | 10.05% | 65781.21 | 91392.29 | 25611.08 | 467.87 | 55.85% |
五 糧 液 | 000858 | 6.74% | 61728.88 | 185759.43 | 124030.55 | 8.90 | 19.27% |
跨境通 | 002640 | 9.24% | 58953.93 | 115811.81 | 56857.89 | 674.07 | 33.17% |
人民網 | 603000 | 8.12% | 52576.36 | 83521.89 | 30945.53 | 221.79 | 45.08% |
新力金融 | 600318 | 9.81% | 46843.53 | 102931.04 | 56087.51 | 664.08 | 28.83% |
牧原股份 | 002714 | 4.80% | 43678.08 | 114789.40 | 71111.32 | 21.49 | 23.05% |
美的集團 | 000333 | 3.33% | 43450.84 | 99743.71 | 56292.87 | 10.26 | 27.03% |
XD王府井 | 600859 | 10.01% | 43214.94 | 77399.22 | 34184.27 | 152.91 | 38.69% |
綠地控股 | 600606 | 10.03% | 41803.36 | 64179.33 | 22375.97 | 50.52 | 47.57% |
中國平安 | 601318 | 1.64% | 38537.60 | 164922.79 | 126385.19 | 4.90 | 12.88% |
中國中免 | 601888 | 5.82% | 37563.00 | 178486.31 | 140923.31 | 11.80 | 11.53% |
保利地產 | 600048 | 6.70% | 37281.55 | 99992.69 | 62711.14 | 19.81 | 22.31% |
海康威視 | 002415 | 4.91% | 35214.95 | 110823.31 | 75608.37 | 13.67 | 18.37% |
模塑科技 | 000700 | 8.42% | 28623.17 | 56859.28 | 28236.11 | 437.31 | 32.53% |
深振業A | 000006 | 9.99% | 28125.02 | 42988.98 | 14863.96 | 278.50 | 46.28% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注