股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.38 | -1.65% | 22045 | 28544 | 6499.0 | 0.0241% | 0.021% | 0.011% | 1.0E-4% |
退市美都 | 600175 | 0.18 | -5.26% | 2328 | 7612 | 5284.0 | 1.4774% | 6.534% | 0.593% | 9.2894% |
太平洋 | 601099 | 4.86 | -1.22% | 55000 | 60139 | 5139.0 | 0.7539% | -3.309% | -2.244% | -9.7121% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.87 | -2.24% | 18849 | 23585 | 4736.0 | 1.2338% | -1.964% | 1.365% | -0.3432% |
浙商銀行 | 601916 | 5.04 | -1.56% | 18517 | 22870 | 4353.0 | 1.7071% | -2.377% | 1.302% | -4.3019% |
國金證券 | 600109 | 16.4 | -3.59% | 10577 | 14859 | 4282.0 | 1.4158% | 0.116% | -1.371% | -3.9392% |
民生銀行 | 600016 | 6.45 | -1.07% | 8002 | 12215 | 4213.0 | 0.1188% | 0.045% | 0.055% | -0.1072% |
中國建筑 | 601668 | 5.46 | 0.0% | 13924 | 17848 | 3924.0 | 0.0951% | 0.03% | 0.189% | -0.0129% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.64 | -1.89% | 20536 | 24363 | 3827.0 | 0.013% | 0.013% | 0.0060% | -0.023% |
交通銀行 | 601328 | 5.58 | -1.41% | 7418 | 10945 | 3527.0 | 0.0899% | -0.01% | -0.051% | -0.1151% |
中國銀行 | 601988 | 3.77 | -1.31% | 5414 | 8934 | 3520.0 | 0.0167% | -0.0040% | -0.0090% | -0.0383% |
光大銀行 | 601818 | 4.38 | -2.01% | 15519 | 18997 | 3478.0 | 0.0874% | 0.01% | 0.0090% | -0.3616% |
中信證券 | 600030 | 33.24 | -0.78% | 23223 | 26173 | 2950.0 | 0.3006% | -1.179% | 0.679% | -3.8334% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.34 | -1.56% | 4580 | 7472 | 2892.0 | 0.1474% | -0.01% | 0.159% | -0.0156% |
華泰證券 | 601688 | 23.72 | -1.74% | 6440 | 9324 | 2884.0 | 0.392% | -0.207% | 0.256% | -0.626% |
海通證券 | 600837 | 16.28 | -2.69% | 8968 | 11591 | 2623.0 | 0.3241% | -0.474% | 0.063% | -1.5009% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 5.83 | -2.51% | 6272 | 8866 | 2594.0 | 1.9116% | 2.032% | -1.22% | -4.6384% |
中泰證券 | 600918 | 20.43 | -1.73% | 11191 | 13745 | 2554.0 | 3.665% | 0.435% | -7.003% | -15.643% |
中國電建 | 601669 | 4.49 | -0.88% | 9540 | 11971 | 2431.0 | 0.2181% | -0.243% | -0.289% | -0.9609% |
北京銀行 | 601169 | 5.51 | -0.54% | 5023 | 7092 | 2069.0 | 0.1134% | 0.011% | 0.096% | -0.1416% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
20:26 | 閏土股份:關(guān)于參加2025年浙江轄區(qū)... |
20:26 | 山水比德:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 雙飛集團(tuán):5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 四川美豐:5月14日將召開2024年度... |
20:26 | 四川美豐:第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次... |
20:26 | 太陽能:5月15日將召開2024年年度... |
20:26 | 天通股份:2024年年度股東大會(huì)決議... |
20:26 | 沃格光電:公司暫未回購股份 |
20:26 | 五洲交通:2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)... |
20:26 | 新鋼股份:5月16日將召開2024年度... |
20:26 | 雄塑科技:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 迅游科技:關(guān)于舉行2024年度業(yè)績(jī)網(wǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注