股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺水泥 | 600585 | 10.00% | 311483.79 | 547141.56 | 235657.77 | 124.23 | 38.92% |
中國平安 | 601318 | 6.11% | 176181.65 | 622121.57 | 445939.92 | 19.65 | 16.14% |
浙江龍盛 | 600352 | 10.03% | 142529.55 | 234235.95 | 91706.40 | 298.03 | 42.95% |
中信證券 | 600030 | 7.06% | 129569.02 | 612837.00 | 483267.98 | 43.09 | 11.49% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 116920.96 | 294749.88 | 177828.92 | 152.46 | 23.91% |
方正證券 | 601901 | 10.00% | 89439.59 | 96235.26 | 6795.67 | 116.20 | 86.29% |
國海證券 | 000750 | 10.08% | 84715.04 | 170300.00 | 85584.96 | 268.73 | 31.51% |
京東方A | 000725 | 4.10% | 74246.41 | 241998.66 | 167752.25 | 45.49 | 17.72% |
北方稀土 | 600111 | 9.98% | 72118.51 | 153737.50 | 81618.99 | 154.00 | 29.58% |
招商銀行 | 600036 | 3.33% | 68095.34 | 319038.17 | 250942.83 | 8.86 | 11.68% |
新華保險 | 601336 | 10.01% | 67421.47 | 139177.35 | 71755.88 | 55.92 | 30.74% |
中國中免 | 601888 | 3.67% | 63702.80 | 299404.46 | 235701.65 | 16.73 | 11.73% |
冀東水泥 | 000401 | 10.02% | 63356.53 | 91845.78 | 28489.25 | 241.91 | 51.33% |
三一重工 | 600031 | 8.97% | 62638.41 | 217930.63 | 155292.23 | 32.60 | 16.30% |
航發控制 | 000738 | 10.02% | 59254.20 | 93395.48 | 34141.28 | 267.57 | 46.07% |
山鷹紙業 | 600567 | 10.00% | 58779.44 | 74896.78 | 16117.34 | 375.09 | 63.79% |
中國巨石 | 600176 | 10.00% | 55567.95 | 133297.82 | 77729.86 | 132.33 | 25.65% |
中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 50751.37 | 74984.26 | 24232.89 | 194.67 | 50.81% |
航天電器 | 002025 | 10.00% | 50651.57 | 83371.06 | 32719.48 | 268.40 | 43.09% |
格力電器 | 000651 | 3.01% | 47914.03 | 272983.55 | 225069.52 | 13.62 | 9.39% |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注