股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威視 | 002415 | 9.99% | 139173.00 | 280116.14 | 140943.13 | 46.51 | 32.74% |
紫光國微 | 002049 | 8.20% | 119225.88 | 269970.16 | 150744.28 | 155.69 | 27.62% |
中國長城 | 000066 | 7.50% | 118804.40 | 213340.02 | 94535.62 | 277.16 | 37.48% |
復星醫藥 | 600196 | 10.00% | 87111.63 | 270127.98 | 183016.35 | 81.84 | 18.55% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.29% | 66266.91 | 233477.65 | 167210.75 | 3.27 | 16.27% |
山東黃金 | 600547 | 8.28% | 59074.28 | 176701.54 | 117627.26 | 57.39 | 19.69% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.93% | 54797.37 | 117277.52 | 62480.15 | 215.46 | 29.61% |
通富微電 | 002156 | 8.46% | 51040.84 | 108651.02 | 57610.18 | 169.99 | 30.00% |
振華科技 | 000733 | 10.01% | 47544.31 | 65692.70 | 18148.40 | 294.87 | 55.35% |
紫金礦業 | 601899 | 6.93% | 36625.83 | 135044.53 | 98418.69 | 30.98 | 15.30% |
智飛生物 | 300122 | 7.80% | 34360.44 | 156474.44 | 122114.00 | 24.41 | 12.12% |
萬向德農 | 600371 | 9.98% | 34035.84 | 37951.44 | 3915.59 | 655.75 | 81.06% |
恒生電子 | 600570 | 3.86% | 32781.35 | 82668.07 | 49886.72 | 29.55 | 24.23% |
通裕重工 | 300185 | 10.04% | 31255.42 | 46336.25 | 15080.84 | 407.24 | 51.16% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.60% | 31023.48 | 52332.78 | 21309.30 | 546.38 | 41.27% |
盛達資源 | 000603 | 10.02% | 31018.28 | 57851.36 | 26833.08 | 275.81 | 35.88% |
康華生物 | 300841 | 10.00% | 29537.56 | 92243.75 | 62706.18 | 266.39 | 18.11% |
沃森生物 | 300142 | 5.85% | 29362.68 | 157677.16 | 128314.48 | 28.98 | 10.04% |
洽洽食品 | 002557 | 10.00% | 28834.23 | 50635.42 | 21801.20 | 106.38 | 39.47% |
海南發展 | 002163 | 9.99% | 28759.06 | 40145.75 | 11386.69 | 285.22 | 55.06% |
19:24 | 萬達信息:5月14日將召開2024年度... |
19:24 | 萬東醫療:2024年年度權益分派實施... |
19:24 | 萬豐股份:截至2025年4月30日股東... |
19:24 | 萬馬股份:公司已連續7年蟬聯“中... |
19:24 | 萬馬股份:松延機器人的線纜并非由... |
19:24 | 萬祥科技:截至2025年4月30日公司... |
19:24 | 威龍股份:公司始終重視營銷渠道的... |
19:24 | 威龍股份:與威龍經銷商有著長期穩... |
19:24 | 偉隆股份:關于控股子公司注銷完成... |
19:24 | 五芳齋:2024年年度股東大會決議公... |
19:24 | 西安銀行:5月30日將召開2024年度... |
19:24 | 西測測試:2024年公司持續投入檢測... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注