板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 5.05% | 139468.71 | 中船科技 | 10.01% | 9:10 |
海工裝備 | 3.3% | 194094.98 | 中船科技 | 10.01% | 16:21 |
生物育種 | 2.27% | 51260.02 | 登海種業(yè) | 8.5% | 10:12 |
航母 | 2.01% | 131114.44 | 光電股份 | 10.01% | 19:27 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.0% | 43610.53 | 登海種業(yè) | 8.5% | 10:13 |
兩輪車 | 1.65% | 4452.23 | 春風(fēng)動力 | 5.02% | 7:9 |
甜味劑/代糖 | 1.63% | 969.36 | 保齡寶 | 8.09% | 4:6 |
豬肉 | 1.62% | 123483.2 | 龍大肉食 | 9.97% | 22:25 |
航運(yùn)股 | 1.57% | 8854.76 | 華東重機(jī) | 10.02% | 11:19 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.49% | 2828.18 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 5.99% | 7:11 |
白酒股 | 1.41% | 234905.94 | 酒鬼酒 | 7.86% | 20:26 |
抗病毒 | 1.38% | 24689.02 | 華昌達(dá) | 10.07% | 12:18 |
農(nóng)墾改革 | 1.37% | 27362.47 | 登海種業(yè) | 8.5% | 9:13 |
新股 | 1.34% | 24797.72 | 天正電氣 | 10.02% | 20:40 |
調(diào)味品 | 1.32% | 32672.07 | 中糧糖業(yè) | 6.68% | 7:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.29% | 26262.35 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 7:13 |
燃料乙醇 | 1.19% | 6814.34 | 興化股份 | 10.11% | 5:9 |
銀行股 | 1.19% | 185488.91 | 杭州銀行 | 4.43% | 27:29 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.15% | 31232.13 | 渤海輪渡 | 10.01% | 7:15 |
農(nóng)機(jī) | 1.12% | 7791.22 | 宗申動力 | 4.65% | 7:10 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注