板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調味品 | 3.45% | 48346.48 | 佳隆股份 | 10.14% | 9:10 |
電力改革 | 3.15% | 140066.04 | 漳澤電力 | 10.08% | 37:44 |
水利 | 3.12% | 64035.47 | 錢江水利 | 10.02% | 18:26 |
農墾改革 | 3.12% | 66423.12 | 登海種業 | 10.0% | 10:13 |
生物育種 | 2.79% | 10926.51 | 登海種業 | 10.0% | 10:12 |
轉基因 | 2.67% | 26500.57 | 登海種業 | 10.0% | 10:13 |
啤酒概念 | 2.19% | 56545.17 | 莫高股份 | 10.05% | 6:11 |
水產養殖 | 1.84% | 8718.38 | 中水漁業 | 10.03% | 8:11 |
生態農業 | 1.44% | 29473.78 | 莫高股份 | 10.05% | 12:23 |
人造肉 | 0.9% | -12061.21 | 登海種業 | 10.0% | 19:37 |
食品飲料 | 0.84% | 89300.53 | 佳隆股份 | 10.14% | 53:107 |
白酒股 | 0.78% | 71018.99 | 金徽酒 | 6.63% | 14:26 |
民航機場 | 0.72% | 77399.4 | 吉祥航空 | 4.71% | 8:11 |
電梯 | 0.72% | 11315.17 | 展鵬科技 | 8.64% | 4:13 |
風電 | 0.65% | 119333.8 | 漳澤電力 | 10.08% | 39:86 |
消防 | 0.58% | 21371.9 | 堅瑞沃能 | 10.12% | 2:7 |
富勒烯 | 0.55% | 11451.58 | 江淮汽車 | 3.74% | 4:6 |
水務板塊 | 0.43% | -1768.29 | 錢江水利 | 10.02% | 17:36 |
風能 | 0.23% | 10696.99 | 天奇股份 | 10.04% | 8:20 |
廣西 | 0.15% | -19993.15 | 桂東電力 | 10.07% | 13:34 |
18:28 | 阿科力:5月16日將舉行2024年度暨2... |
18:28 | 愛迪特:公司經營情況正常 |
18:28 | 愛美客:當前市值的變化受到多方面... |
18:28 | 安彩高科:5月16日將召開2024年度... |
18:28 | 寶豐能源:暫無超高分子量聚乙烯(... |
18:28 | 北元集團:郭建申請辭去公司董事、... |
18:28 | 博創科技:長芯盛(武漢)科技有限... |
18:28 | 燦芯股份:5月29日將召開2024年年... |
18:28 | 誠志股份:5月13日將舉辦2024年度... |
18:28 | 楚天高速:5月20日將召開2024年度... |
18:28 | 飛天誠信:公司一旦扭虧就會考慮分... |
18:28 | 福萊蒽特:5月16日將舉行2024年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注