股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 60051.02 | 80561.60 | 20510.57 | 773.56 | 55.41% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 5.76% | 49980.42 | 133304.61 | 83324.19 | 434.97 | 22.73% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 4.87% | 47219.49 | 76323.63 | 29104.14 | 1127.26 | 43.49% |
御銀股份 | 002177 | 9.12% | 39017.71 | 90140.94 | 51123.23 | 738.60 | 26.70% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 10.00% | 37504.24 | 70596.11 | 33091.87 | 398.89 | 33.77% |
哈高科 | 600095 | 7.38% | 35981.74 | 102435.99 | 66454.25 | 506.87 | 20.63% |
華能國際 | 600011 | 8.77% | 35846.23 | 82536.86 | 46690.63 | 53.61 | 27.15% |
西部建設(shè) | 002302 | 7.97% | 29126.19 | 50573.85 | 21447.67 | 199.38 | 38.96% |
新安股份 | 600596 | 5.88% | 28911.31 | 56426.15 | 27514.83 | 416.85 | 34.00% |
吉比特 | 603444 | 9.06% | 26723.11 | 67918.79 | 41195.68 | 61.77 | 24.11% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.49% | 26394.67 | 45553.31 | 19158.64 | 278.01 | 39.98% |
共進(jìn)股份 | 603118 | 8.16% | 25644.64 | 44769.62 | 19124.98 | 228.78 | 39.51% |
深科技 | 000021 | 3.37% | 24832.70 | 71846.35 | 47013.65 | 62.69 | 20.21% |
京糧控股 | 000505 | 10.03% | 23176.23 | 94514.35 | 71338.12 | 412.92 | 12.85% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.67% | 21890.22 | 92941.40 | 71051.19 | 319.55 | 12.76% |
經(jīng)緯輝開 | 300120 | 10.01% | 21552.27 | 45264.54 | 23712.27 | 492.75 | 29.33% |
江山股份 | 600389 | 10.00% | 21296.93 | 33814.37 | 12517.43 | 283.31 | 45.16% |
桂東電力 | 600310 | 10.04% | 21164.71 | 25495.96 | 4331.25 | 518.62 | 70.91% |
匯金股份 | 300368 | 10.00% | 21106.05 | 29620.94 | 8514.89 | 343.98 | 53.70% |
金龍羽 | 002882 | 10.03% | 18048.16 | 23385.75 | 5337.59 | 336.58 | 62.35% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
22:00 | 網(wǎng)達(dá)軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業(yè):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進(jìn)行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業(yè)務(wù) |
22:00 | 玉禾田:美國加關(guān)稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團(tuán)旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監(jiān)事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯(lián):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監(jiān)事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注