股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 3.01 | 19.92% | 16983 | 8704 | 8279.0 | 2.1916% | 131.12% | 1.948% | 139.0126% |
兆馳股份 | 002429 | 7.62 | 9.96% | 10850 | 3947 | 6903.0 | 1.5353% | 0.111% | 0.08% | 1.3173% |
通裕重工 | 300185 | 3.2 | 11.89% | 19153 | 13246 | 5907.0 | 1.9674% | -244.792% | 3.155% | -240.0316% |
東方財富 | 300059 | 26.93 | 3.86% | 17883 | 12915 | 4968.0 | 0.7588% | -128.121% | 0.571% | -127.3382% |
津濱發(fā)展 | 000897 | 3.53 | 9.97% | 6700 | 3671 | 3029.0 | 1.8729% | 0.046% | 3.022% | 8.1049% |
*ST金洲 | 000587 | 1.54 | 4.76% | 3444 | 1144 | 2300.0 | 1.8961% | 2.22% | 0.312% | 4.8761% |
英唐智控 | 300131 | 7.9 | 11.74% | 6242 | 4173 | 2069.0 | 2.6262% | 100.609% | -0.22% | 103.5822% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.86 | 10.06% | 4815 | 2818 | 1997.0 | 1.6133% | 1.262% | -0.822% | 4.1633% |
德威新材 | 300325 | 3.19 | 5.63% | 5726 | 3751 | 1975.0 | 1.9821% | 154.168% | 2.386% | 158.3091% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.0 | 7.91% | 6146 | 4308 | 1838.0 | 1.2771% | 158.383% | 0.78% | 159.5361% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.74 | 2.68% | 3691 | 1944 | 1747.0 | 0.654% | 13.906% | -0.233% | 14.884% |
聯(lián)建光電 | 300269 | 4.46 | 19.89% | 2622 | 949 | 1673.0 | 3.9706% | -0.273% | -0.394% | 1.5806% |
利歐股份 | 002131 | 3.16 | 1.94% | 6882 | 5274 | 1608.0 | 0.2778% | -0.538% | -0.094% | -0.7702% |
ST海馬 | 000572 | 3.51 | 4.15% | 2503 | 894 | 1609.0 | 0.9798% | 0.161% | 0.106% | 0.1148% |
中金環(huán)境 | 300145 | 3.65 | 3.99% | 2946 | 1349 | 1597.0 | 0.9041% | 0.061% | -0.324% | 0.5821% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.71 | 0.0% | 14670 | 13187 | 1483.0 | 0.101% | 0.983% | 1.023% | 1.833% |
東方電熱 | 300217 | 3.29 | 6.82% | 4425 | 3004 | 1421.0 | 1.6163% | -0.265% | 0.671% | -0.9187% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.45 | 0.0% | 5367 | 3996 | 1371.0 | 0.7829% | 0.336% | -0.017% | 0.6859% |
吳通控股 | 300292 | 5.35 | 2.49% | 2170 | 995 | 1175.0 | 1.1412% | 40.637% | -0.385% | 41.1832% |
樂凱新材 | 300446 | 12.3 | 20.0% | 1297 | 141 | 1156.0 | 5.9118% | -0.312% | 0.056% | 6.1568% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:28 | 阿科力:5月16日將舉行2024年度暨2... |
18:28 | 愛迪特:公司經(jīng)營情況正常 |
18:28 | 愛美客:當(dāng)前市值的變化受到多方面... |
18:28 | 安彩高科:5月16日將召開2024年度... |
18:28 | 寶豐能源:暫無超高分子量聚乙烯(... |
18:28 | 北元集團:郭建申請辭去公司董事、... |
18:28 | 博創(chuàng)科技:長芯盛(武漢)科技有限... |
18:28 | 燦芯股份:5月29日將召開2024年年... |
18:28 | 誠志股份:5月13日將舉辦2024年度... |
18:28 | 楚天高速:5月20日將召開2024年度... |
18:28 | 飛天誠信:公司一旦扭虧就會考慮分... |
18:28 | 福萊蒽特:5月16日將舉行2024年度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注