股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世茂股份 | 600823 | 6.12 | 10.07% | 10687 | 2904 | 7783.0 | 2.0748% | 0.425% | 0.936% | 3.4518% |
金山股份 | 600396 | 3.26 | 3.82% | 8720 | 3234 | 5486.0 | 3.7251% | 1.046% | -0.084% | 4.9041% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.56 | 4.7% | 7908 | 3079 | 4829.0 | 1.9711% | 1.032% | 1.567% | 7.7991% |
中體產業 | 600158 | 16.09 | 9.98% | 2977 | 221 | 2756.0 | 4.1916% | 1.62% | -0.502% | 12.2596% |
*ST安信 | 600816 | 1.95 | 4.84% | 2788 | 157 | 2631.0 | 0.4998% | -0.025% | -0.071% | 0.3258% |
和邦生物 | 603077 | 1.4 | 1.45% | 7450 | 5536 | 1914.0 | 0.2167% | -0.411% | -0.041% | -0.5773% |
正源股份 | 600321 | 2.41 | 10.05% | 2176 | 342 | 1834.0 | 1.2141% | -0.316% | -0.749% | 2.1681% |
三一重工 | 600031 | 22.41 | 1.96% | 2659 | 1067 | 1592.0 | 0.1879% | 0.185% | -0.073% | 0.3869% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.43 | 3.62% | 2369 | 891 | 1478.0 | 0.8352% | -0.601% | -0.249% | 0.8992% |
南山鋁業 | 600219 | 2.49 | 1.63% | 4889 | 3512 | 1377.0 | 0.1152% | -0.035% | 0.241% | -0.0478% |
華電能源 | 600726 | 3.3 | 5.1% | 10395 | 9066 | 1329.0 | 0.866% | 0.388% | 1.544% | 6.753% |
迪馬股份 | 600565 | 3.15 | 3.28% | 3486 | 2181 | 1305.0 | 0.5432% | -0.075% | -0.072% | 0.0972% |
均瑤健康 | 605388 | 31.14 | 10.0% | 1675 | 637 | 1038.0 | 14.8286% | 1.414% | 0.086% | 16.3286% |
莫高股份 | 600543 | 11.15 | 4.3% | 2838 | 1832 | 1006.0 | 3.1328% | 6.294% | -1.579% | 7.9348% |
物產中大 | 600704 | 4.82 | 2.99% | 4633 | 3700 | 933.0 | 0.2166% | -0.0060% | -0.045% | 0.1586% |
東吳證券 | 601555 | 10.75 | 2.48% | 3629 | 2710 | 919.0 | 0.2368% | -0.044% | 0.055% | 0.0838% |
大名城 | 600094 | 5.99 | 0.34% | 1517 | 703 | 814.0 | 0.3575% | 0.075% | 0.0040% | 0.4475% |
恒力石化 | 600346 | 19.88 | 4.19% | 1508 | 709 | 799.0 | 0.1725% | 0.0010% | -0.021% | 0.1705% |
渤海輪渡 | 603167 | 20.6 | 6.24% | 2349 | 1665 | 684.0 | 1.4687% | 1.92% | 4.316% | 9.7447% |
*ST環球 | 600146 | 2.14 | 4.9% | 902 | 240 | 662.0 | 1.4086% | -0.938% | -0.221% | -1.4784% |
18:18 | 央行連續六個月擴大黃金儲備! |
18:11 | 京東“618”官宣重磅福利和商家激... |
18:09 | 深耕光伏組件接線盒領域 澤潤新能... |
18:07 | 滬市ETF規模突破3萬億元 |
17:38 | 中船應急:截至2025年4月30日公司... |
17:38 | 中牧股份:5月19日將舉行2024年度... |
17:38 | 中洲特材:二級市場股價波動受市場... |
17:38 | 珠江鋼琴:關于聘任公司副總經理的... |
17:37 | 神馳機電:公司目前不涉及機器人及... |
17:37 | 石頭科技:累計回購公司股份67000... |
17:37 | 蜀道裝備:公司主營業務是為客戶提... |
17:37 | 泰恩康:5月12日將舉行2024年度網... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注