股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
君正集團 | 601216 | 9.99% | 274546.77 | 533846.07 | 259299.30 | 332.01 | 33.50% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 141389.74 | 141389.74 | 0.00 | 39.26 | 99.70% |
露笑科技 | 002617 | 10.06% | 68855.74 | 80541.70 | 11685.97 | 863.81 | 73.70% |
愛爾眼科 | 300015 | 7.83% | 43632.68 | 181605.16 | 137972.48 | 25.55 | 13.54% |
比亞迪 | 002594 | 2.68% | 36183.35 | 148344.29 | 112160.94 | 37.99 | 13.53% |
綠色動力 | 601330 | 10.01% | 32977.22 | 53334.51 | 20357.29 | 1117.80 | 43.78% |
奧海科技 | 002993 | 3.89% | 28184.22 | 110939.15 | 82754.93 | 875.27 | 13.89% |
上海機場 | 600009 | 2.53% | 24114.81 | 88951.21 | 64836.41 | 27.51 | 15.28% |
中電環(huán)保 | 300172 | 20.00% | 23811.24 | 40258.50 | 16447.27 | 902.06 | 40.39% |
九洲藥業(yè) | 603456 | 8.52% | 23598.46 | 41587.50 | 17989.04 | 84.44 | 39.01% |
世茂股份 | 600823 | 9.97% | 20954.94 | 61637.20 | 40682.26 | 83.01 | 19.56% |
地素時尚 | 603587 | 10.01% | 20626.04 | 23595.42 | 2969.37 | 884.74 | 76.26% |
盾安環(huán)境 | 002011 | 9.92% | 18745.69 | 22922.09 | 4176.40 | 474.85 | 68.42% |
科融環(huán)境 | 300152 | 19.89% | 18639.24 | 39155.84 | 20516.59 | 602.76 | 29.62% |
口子窖 | 603589 | 4.65% | 18616.61 | 67257.41 | 48640.80 | 53.64 | 15.61% |
潤和軟件 | 300339 | 8.96% | 17872.74 | 89984.64 | 72111.91 | 170.74 | 10.77% |
片仔癀 | 600436 | 4.66% | 17557.72 | 84247.32 | 66689.60 | 13.24 | 11.43% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 0.40% | 17251.38 | 132225.44 | 114974.06 | 3.45 | 6.80% |
啟迪環(huán)境 | 000826 | 6.04% | 17158.97 | 48635.80 | 31476.84 | 126.91 | 20.78% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.02% | 16939.69 | 41823.44 | 24883.75 | 54.73 | 25.01% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注