股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 9.21 | -6.02% | 30201 | 40807 | 10606.0 | 1.2569% | -3.111% | -0.147% | -1.1511% |
農業銀行 | 601288 | 3.22 | -0.31% | 3703 | 10501 | 6798.0 | 0.0231% | 0.011% | -0.0010% | 0.0521% |
華安證券 | 600909 | 8.17 | -8.72% | 6021 | 12325 | 6304.0 | 1.741% | -0.274% | -0.208% | 1.289% |
南山鋁業 | 600219 | 2.53 | -2.32% | 3973 | 7140 | 3167.0 | 0.265% | -0.605% | -0.1% | -0.646% |
維維股份 | 600300 | 4.22 | -6.01% | 1974 | 4265 | 2291.0 | 1.3702% | -0.729% | 1.081% | -1.3048% |
中國銀行 | 601988 | 3.28 | -0.3% | 2793 | 5008 | 2215.0 | 0.0105% | 0.023% | 0.012% | 0.0755% |
財通證券 | 601108 | 14.33 | -3.18% | 2763 | 4763 | 2000.0 | 0.831% | -0.199% | 0.212% | 1.433% |
華電能源 | 600726 | 2.7 | -10.0% | 860 | 2569 | 1709.0 | 1.1136% | 1.348% | -1.127% | -0.5964% |
中體產業 | 600158 | 15.12 | -10.0% | 706 | 2387 | 1681.0 | 2.5567% | -0.931% | -4.205% | -3.6973% |
中國鋁業 | 601600 | 3.17 | -0.63% | 1074 | 2590 | 1516.0 | 0.1159% | 0.048% | 0.105% | 0.2819% |
國聯證券 | 601456 | 16.01 | -2.91% | 1704 | 2981 | 1277.0 | 2.6844% | 3.527% | -1.965% | 9.6994% |
紫金礦業 | 601899 | 6.47 | -0.92% | 5898 | 7162 | 1264.0 | 0.0644% | 0.066% | 0.16% | -0.0206% |
中國聯通 | 600050 | 5.19 | -1.14% | 2830 | 4093 | 1263.0 | 0.0587% | -0.072% | 0.103% | 0.1207% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | 0.73% | 2544 | 3769 | 1225.0 | 0.1387% | 0.422% | -0.208% | 0.8047% |
信達地產 | 600657 | 5.01 | -4.39% | 738 | 1962 | 1224.0 | 0.803% | -0.894% | -0.09% | -0.272% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 6241 | 7438 | 1197.0 | 0.0378% | 0.204% | 0.17% | 0.6058% |
怡球資源 | 601388 | 2.34 | -0.43% | 970 | 2125 | 1155.0 | 0.5703% | -0.377% | 0.398% | 0.7143% |
中國石化 | 600028 | 4.03 | -0.49% | 2885 | 3957 | 1072.0 | 0.0112% | -0.0% | 0.0050% | 0.0432% |
保利地產 | 600048 | 16.18 | -2.76% | 2547 | 3614 | 1067.0 | 0.0894% | -0.056% | -0.02% | 0.0854% |
太平洋 | 601099 | 4.22 | -0.47% | 8708 | 9759 | 1051.0 | 0.1542% | -0.056% | 0.522% | -0.3108% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注